![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/163Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bravo Trujillo, Margarita Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-14T19:29:09Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-14T19:29:09Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/163 | - |
| dc.description | El empleo de inmunoglobulina en patologías para las que no existe evidencia de su eficacia clínica, unido al hecho de sus potenciales riesgos y elevado costo, justifica la necesidad de un especial control de las mismas. El empleo más o menos generalizado de este medicamento e indicaciones no aprobadas o en una patología para la que no existe otro abordaje terapéutico coloca a los servicios médicos en situaciones en las que se debe evaluar el uso de éste tipo de medicamento en tales situaciones. Objetivos: Determinar si el porcentaje de pertinencia entre el diagnóstico e indicación absoluta del uso de inmunoglobulina se aproxima al 90% en los pacientes atendidos en el hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert E.” en el período 2005-2009. La dosis utilizada se relaciona en un 100% con las indicaciones absolutas. Método: Se realizó un reporte de una serie de casos. Análisis: Para la descripción de los resultados del estudio se utilizaron frecuencias simples, porcentajes y promedios. Resultados: De los 106 pacientes estudiados el 83% recibió dosis óptima y el 17% de la dosis fue subóptima. Del total de la dosis de inmunoglobulina aprobada en el hospital el 92% correspondieron a 97 pacientes portadores de patologías con indicación absoluta de las mismas de acuerdo al consenso de expertos. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA | en_US |
| dc.subject | CONSENSO DE EXPERTOS | en_US |
| dc.subject | DOSIS ÓPTIMA. | en_US |
| dc.subject | PATOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS | en_US |
| dc.subject | PORTADOR | en_US |
| dc.subject | INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS | en_US |
| dc.title | Uso de la Imunoglobulina Intravenosa. Hospital de Niños "Dr. Roberto Gilbert Elizalde" Periodo 2005-2009 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-EGM-PE-1.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
