Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16582
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Quezada Calle, Edgar Raúl | - |
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - |
dc.contributor.author | Tene Morocho, Yofre Medardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T22:36:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T22:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16582 | - |
dc.description | El aumento de la demanda de banda ancha ha llevado a muchos investigadores e investigaciones a encontrar soluciones urgentes y temporales para ayudar a satisfacer las necesidades actuales y futuras. Las comunicaciones por fibra óptica siguen siendo el medio de transmisión de datos que más se utiliza en las telecomunicaciones, seguida de las comunicaciones inalámbricas. Los esquemas de modulación digital, tales como desplazamiento por fase (PSK), frecuencia (FSK), entre otros son abordados en sistemas ópticos. En el presente trabajo se realiza una revisión teórica de la transmisión por fibra óptica y sus características principales que permitieron realizar la propuesta de análisis comparativo del esquema de modulación por desplazamiento de fase estándar y dos variantes DPSK (PSK diferencial) y OQPSK (PSK en cuadratura compensada) utilizado en sistemas de radio sobre fibra en redes óptica pasivas de alta capacidad (GPON). Finalmente, en los sistemas de transmisión/recepción en RoF no solo aumentan el efecto la BER, sino que también incluyen el enlace óptico entre estas ellas, sin embargo, es otro efecto negativo. Para superar esta influencia, se recomienda utilizar una PON. | en_US |
dc.description.abstract | The increase in demand for broadband has led many researchers and investigations to find urgent and temporary solutions to help meet current and future needs. Fiber optic communications remains the most widely used data transmission medium in telecommunications, followed by wireless communications. Digital modulation schemes such as phase shift keying (PSK), frequency shift keying (FSK), among others are addressed in optical systems. In the present work, a theoretical review of fiber optic transmission and its main characteristics that allowed the proposal of a comparative analysis of the standard phase shift keying scheme and two variants DPSK (differential PSK) and OQPSK (compensated quadrature PSK) used in radio over fiber systems in Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON) is carried out. Finally, in RoF transmit/receive systems not only increase the BER effect, but also include the optical link between them, however, this is another negative effect. To overcome this influence, it is recommended to use a PON. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | en_US |
dc.subject | FIBRA ÓPITCA | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN DIGITAL | en_US |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US |
dc.title | Análisis comparativo de las variantes de la modulación por desplazamiento de fase en sistemas de radio sobre fibra en redes GPON. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-194.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons