Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16596
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Plaza Vera, Fernando Javier | - |
dc.contributor.author | Lara Bayas, Wilson Israel | - |
dc.contributor.author | Paredes Sánchez, Isaac Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T23:40:31Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T23:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16596 | - |
dc.description | El aumento en la magnitud de los eventos hidrológicos extremos, la impermeabilización de la cuenca y el crecimiento urbano pueden provocar que dichos cauces naturales no tengan la capacidad para soportar las nuevas condiciones, por lo que se hace necesario un análisis y diseño para aumentar las características hidráulicas de los cauces naturales como una reconformación y revestimiento del canal natural como tal es el caso del canal en estudio. Actualmente el canal Colibrí se encuentra ubicado en la zona urbana Chongón con una longitud de 1300 metros aproximadamente que debido al crecimiento urbano e invasiones de obras civiles provocaron que el canal sea rellenado, por lo que su estado hidráulico disminuye y es necesario una solución ya que hoy en día, tiene problemas de inundación que afecta directamente a los habitantes del sector. Tras un estudio mediante los softwares HEC-RAS y HEC-HMS se identificaron los principales problemas del canal, siendo la base para elaborar un diseño que proporcione una solución a largo plazo para eventos hidrológicos extremos donde la reconformación y revestimiento del canal son las opciones más viables y convenientes. | en_US |
dc.description.abstract | The increase in the magnitude of extreme hydrological events, the waterproofing of the basin and the urban growth may cause that natural channels not to have the capacity to withstand the new conditions ahead, which make design and planning necessary to increase the hydraulic capacity of natural channels with reconformation and lining of natural channels, such as the Colibri channel. Currently, the Colibrí channel is located the urban area of Chongón with a length of approximately 1200 meters that due to urban growth and invasions of civil structures have cause the channel to be filled with natural landscape, this have caused the channel hydraulic capacity decrease and a solution is necessary since the channel currently have flood problems that affect directly to residents. After a study using the HEC-RAS and HEC-HMS software where the issues of the main channel were identified, for a long-term solution that allows the channel new design to bear extreme hydrological events by doing a reconformation and lining of the channel that are the most viable and convenient options. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INGENIERÍA HIDRAÚLICA | en_US |
dc.subject | EVENTOS HIDROLÓGICOS | en_US |
dc.subject | IMPERMEABILIZACIÓN | en_US |
dc.subject | CRECIMIENTO URBANO | en_US |
dc.subject | CAPACIDAD HIDRÁULICA | en_US |
dc.title | Diseño hidráulico del canal natural Colibrí, ubicado en Chongón, provincia de Guayas. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-382.pdf | 10,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons