Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De Vera Alvarado, Jorge Eliecer | - |
dc.contributor.author | García Reyes, Adriana Marilyn | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T17:57:25Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T17:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16814 | - |
dc.description | La Enfermedad renal crónica es el daño renal mayor a tres meses en estadios finales se requiere de terapia de sustitución renal mediante hemodiálisis, en ellos intervienen la utilización de accesos vasculares por los cuales se filtran los componentes de la sangre. En este estudio tratamos de identificar la infección de accesos vasculares en pacientes del servicio de nefrología en el Hospital IESS ceibos periodo enero 2018 a diciembre 2019. Se utilizó la observación como método de estudio, en el cual se incluyeron a todos los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en los periodos antes descritos, se obtuvo una muestra de 159 pacientes donde se llegó a la conclusión de la prevalencia de infecciones asociadas a los accesos vasculares en el Hospital IESS Ceibos en el año 2018 a 2019 fue del 38%, Los datos sociodemográficos de los pacientes con infección de accesos vasculares en Hospital IESS ceibos son Hombres mayores a 40 años que viven en zonas urbanas, las comorbilidades de los pacientes con infección de accesos vasculares en Hospital IESS Ceibos fueron que la mayoría tuvieron Hipertensión Arterial seguido de Diabetes Mellitus, el tipo de acceso vascular que más frecuente se infecta en el Hospital IESS Ceibos año 2018 a 2019 fue el Catéter Venoso central y EL microorganismo que con mayor frecuencia se asocia a infecciones de accesos vasculares fue el S. epidermidis. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HEMODIÁLISIS | en_US |
dc.subject | ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA | en_US |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | en_US |
dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL | en_US |
dc.title | Infección de accesos vasculares en pacientes del servicio de nefrología en el Hospital IESS Ceibos periodo enero 2018 a diciembre 2019. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-1171.pdf | 768,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License