Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saltos Wiesner, Lennin Danny | - |
dc.contributor.author | Barrera Toscano, Pedro Washington | - |
dc.contributor.author | León Chuqui, Mary Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T19:27:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-01T19:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17031 | - |
dc.description | La pandemia por Covid-19 agravó varios problemas en muchos sectores económicos que ya estaban golpeados previamente por la crisis económica que se venía dando en el país y el sector de los fideicomisos inmobiliarios no fue la excepción. En esta tesis se realizó el estudio de caso de una empresa en particular de la ciudad de Guayaquil para determinar, por medio de sus estados financieros y el cálculo de los ratios, qué tanto le afectaron las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar el avance de la enfermedad. El cálculo de los ratios indicó que pese a las complicaciones que se presentaron, la empresa pudo cumplir con sus obligaciones, aunque se hayan tardado un poco más en el pago a proveedores y que tuvieran que buscar financiación con terceros para cubrir sus deudas. Adicionalmente se realizaron entrevistas a expertos en el área los cuales coincidieron en que el impacto fue considerable, en especial durante el año 2020 debido a la paralización de las actividades dentro de la ciudad. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | FIDEICOMISOS | en_US |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | CRISIS ECONÓMICA | en_US |
dc.subject | INMOBILIARIOS | en_US |
dc.title | Incidencia contable por el COVID19 en los indicadores financieros de un Fideicomiso inmobiliario en la ciudad de Guayaquil periodo 2019 - 2020. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-477.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License