Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17187
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llerena Hidalgo, Ángel Bernardo | - |
dc.contributor.author | Santillán Coello, Mario Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T17:17:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T17:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17187 | - |
dc.description | El objetivo de esta propuesta es evaluar el efecto del aceite Ozonizado sobre la incidencia de la enfermedad de la mancha anular (Papaya ringspot virusP, PRSV-P) en papaya (Carica papaya) en condiciones de campo y garantizar un control eficiente y económicamente rentable. La variedad que se utilizará es Maradol. Las variables a estudiar serán el índice de plantas sanas, plantas enfermas y estados de los frutos. Para la posterior realización del diseño experimental se llevará a cabo mediante el uso de un diseño de completamente aleatorio (DBCA) con 5 tratamientos y 4 repeticiones para evaluar la eficiencia del aceite ozonizado para el control del virus de la papaya y las frecuencias de aplicaciones. Las bases teóricas y resultados en investigaciones anteriores para el control de hongos, virus y bacterias con ozono en la agricultura evidencian un posible resultado positivo para la enfermedad de la mancha anular en la papaya. Por lo tanto, se estima que esta propuesta beneficiará a grandes y pequeños productores brindándoles mejores rendimientos y ganancias. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this proposal is to evaluate the effect of Ozonated oil on the incidence of the ringspot disease (Papaya ringspot virus-P, PRSV-P) in papaya (Carica papaya) in field conditions and guarantee an efficient control and economically profitable. The variety to be used is Maradol. The variables to be studied will be the index of healthy plants, diseased plants and fruit states. For the subsequent realization of the experimental design, it will be carried out through the use of a randomized block design with 5 treatments and 4 repetitions to evaluate the efficiency of the ozonized oil for the control of the papaya virus and the frequencies of applications. The theoretical bases and results in previous research for the control of fungi, viruses and bacteria with ozone in agriculture, show a possible positive result for the disease of the ring spot in papaya. Therefore, it is estimated that this proposal will benefit large and small producers by providing them with better yields and profits. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | AGRICULTURA ORGÁNICA | en_US |
dc.subject | OZONO | en_US |
dc.subject | PAPAYA RINGSPOT VIRUS | en_US |
dc.subject | CONTROL | en_US |
dc.title | Evaluación del efecto de aceite ozonizado sobre la incidencia de la enfermedad de la mancha anular (Papaya ringspot virus-P, PRSV-P) en papaya (Carica papaya) en condiciones de campo. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-AGRO-182.pdf | 608,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons