Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17666
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Nazareno, Uriel Hitamar | - |
dc.contributor.advisor | Tobalina Dito, Constantino Francisco | - |
dc.contributor.advisor | Garzón Jiménez, Luis Renato | - |
dc.contributor.author | Zambrano Burgos, Vanessa Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T18:47:35Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T18:47:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17666 | - |
dc.description | La ciudad de Guayaquil es la capital comercial del Ecuador y hoy en día es considerada como líder en emprendimientos: industriales, manufactureros y de servicios, a pesar de esto existe escasa innovación en los procesos operativos y la aplicación de tecnología en el área comercial. Es por esto por lo que las empresas se basan en las formas tradicionales de producción y ventas, dando oportunidad a generar mayores ingresos implementando reingeniería de operaciones y marketing digital. Por lo que el actual trabajo de titulación tiene como objetivo innovar las áreas de inversión como son el valor agregado de los productos y servicios, la atención al cliente y digitalización de las ventas. Basado en esto se realizó una investigación para crear nuevos productos alineados a la tendencia de los mercados con información obtenida de medios digitales como las redes sociales y facilitar la adquisición de estos a través del internet y sus pedidos por medio de plataformas virtuales de compañías de entrega rápida. Por lo que se obtendrá con el presente trabajo un plan de negocios en el cual se definen las estrategias de comercialización y el uso de tecnologías en las operaciones de la cafetería. Como también un análisis financiero que permita evidenciar la rentabilidad financiera de la ejecución de este. | en_US |
dc.description.abstract | Guayaquil city is the commercial capital of Ecuador. Nowadays it is considered a leader city in entrepreneurships as: industrial, manufacturing and services. Despite these facts there is shortage innovation in operational processes and technology application in the commercial area. This is the main reason why companies rely on traditional forms of production and sales. Meanwhile this gives the opportunity to generate greater income by implementing reengineering of operations and digital marketing. Therefore, the current degree job aims to innovate investment areas such as the added value of products and services, customer service anddigitization of sales. Based on the arguments exposed before, an investigation was carried out to create new products aligned to the market trend with information obtained from digital media such as social networks. On the other hand, it would facilitate the acquisition of these products through the internet and their orders through virtual platforms of delivery companies fast. Therefore, withthis work, a business plan will be obtained in which the marketing strategies and the use of technologies in the cafeteria operations are defined, as well as a financial analysis that allows evidence of the financial profitability of the execution of this plan. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | INNOVACIÓN | en_US |
dc.subject | ATENCIÓN AL CLIENTE | en_US |
dc.title | Diseño de un plan de negocios de la Empresa Café Montubio Gustos y Costumbres para analizar su factibilidad con la implementación de herramientas tecnológicas de comercialización. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-263.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons