Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijos Tandazo, Vicente Paul | - |
dc.contributor.author | Machado Loja, Carmen Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T01:55:34Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T01:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17804 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación se enfoca en desarrollar un plan de negocios a 5 años para la exportación y comercialización de queso ecuatoriano en el distrito de Queens, Nueva York y para ello. Se fundamentó conceptualmente y teóricamente las teorías relacionadas a los modelos de negocios donde se identificó al modelo ágil planteado por Alexander Osterwalder, llamado canvas además se realizó una revisión a las teorías del comercio exterior relacionada a los supuestos de Adam Smith, Heckscher-Ohlin. También se realizó una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo conocer el comportamiento de los consumidores en el distrito de Queens, permitiendo identificar que la zona tiene una población de migrantes, incluyendo los ecuatorianos donde demográficamente los consumidores de queso son personas latinas entre los 24 a 44 años de sexo masculino y femenino con estado civil casado, el cual ocupa su tiempo en actividades de trabajo como operadores, donde gustan de realizar compras de queso por el valor de $5.50 a $7.99 dólares. También se determinó las barreras de compras de los clientes donde el tiempo y distancia pueden ser un factor que dificulte la adquisición del producto. Entre las acciones organizacionales es la de aumentar una división en la estructura organizacional, para tener el recurso enfocado en la gestión de importaciones y exportaciones del producto y la de un coordinador comercial que se encargue de realizar las acciones requeridas para introducir el producto en el mercado. Finalmente la evaluación financiera que considera obtener un 10% de cuota de mercado sobre los 3,500 ecuatorianos resididos en Queens, da como resultado un valor actual neto de $104,361.12 y una tasa interna de retorno de 70.47%, ambos indicadores indican que si el proyecto cumple las metas descritas es viable económicamente. | en_US |
dc.description.abstract | This research project focuses on developing a 5-year business plan for the export and marketing of Ecuadorian cheese in the district of Queens, New York and for it. Theories related to business models were conceptually and theoretically based, where the agile model proposed by Alexander Osterwalder, called canvas, was identified, in addition, a review of foreign trade theories related to the assumptions of Adam Smith, Heckscher-Ohlin was carried out. A descriptive research with a quantitative approach was also carried out to know the behavior of consumers in the district of Queens, allowing to identify that the area has a population of migrants, including Ecuadorians where demographically, cheese consumers are Latinos between 24 and 44 years old. male and female with married marital status, who spend their time in work activities as operators, where they like to make purchases of cheese for the value of $5.50 to $7.99 dollars. Customer purchase barriers were also determined where time and distance can be a factor that hinders the acquisition of the product. Among the organizational actions is to increase a division in the organizational structure, to have the resource focused on the management of imports and exports of the product and that of a commercial coordinator who is in charge of carrying out the actions required to introduce the product in the market. . Finally, the financial evaluation that considers obtaining a 10% market share of the 3,500 Ecuadorians residing in Queens, results in a net present value of $104,361.12 and an internal rate of return of 70.47%, both indicators indicate that if the project meets the goals described is economically viable. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN DE QUESO | en_US |
dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.title | Plan de negocios a 5 años para la exportación de quesos ecuatorianos al mercado de Estados Unidos, estado de Nueva York condado de Queens por parte de la empresa Todo Rico S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-620.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License