Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo Paladines, Fabiola Alexandra | - |
dc.contributor.author | Zhigue Ordoñez, Maria Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T17:07:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T17:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18086 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo fue de proponer un diseño de una cicloruta a los atractivos turísticos, para la incrementación y comercialización dentro del cantón Piñas provincia de El Oro. Para la recolección de información, se ejecutó el trabajo de campo, el cual residió en la aplicación de herramientas que consintieron en analizar la implementación de una cicloruta para el cantón Piñas de la provincia de El Oro, así como sistematizar el estado actual de los atractivos turísticos de la zona. Como herramienta se usó la encuesta dirigida a 377 habitantes del cantón Piñas. Dentro de los principales hallazgos se encontró que la presente propuesta consta de una ciclovía bidireccional de 2.5m de ancho, ubicada a lo largo del Orquideario Municipal, la cual busca promover el desarrollo turístico para el cantón, estructurando y desplegando actividades a nivel cantonal, que fomente la visita de los turistas hacia los distintos atractivos. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of the present work was to propose a design of a bike path to the tourist attractions, for the increase and commercialization within the Piñas canton, province of El Oro. For the collection of information, the field work was carried out, which resided in the application of tools that allowed to analyze the implementation of a bicycle route for the Piñas canton of the province of El Oro, as well as to systematize the current state of the tourist attractions in the area. As a tool, the survey addressed to 377 inhabitants of the Piñas canton was used. Among the main findings, it was found that this proposal consists of a 2.5m wide bidirectional bike path, located along the Municipal Orchid Garden, which seeks to promote tourism development for the canton, structuring and deploying activities at the cantonal level, which encourage the visit of tourists to the different attractions. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CICLOTURISMO | en_US |
dc.subject | TURISMO DEPORTIVO | en_US |
dc.subject | TURISMO DE AVENTURA | en_US |
dc.subject | CICLORUTA | en_US |
dc.subject | OFERTA TURÍSTICA | en_US |
dc.subject | SISTEMA TURÍSTICO | en_US |
dc.title | Propuesta de cicloruta para el cantón Piñas de la provincia de El Oro. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-TUR-2.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons