![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1811
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Cortez, Jonathan Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-31T20:49:36Z | - |
dc.date.available | 2014-07-31T20:49:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1811 | - |
dc.description | En el presente trabajo se ha realizado las mediciones de corriente y voltaje en el lado secundario, en los transformadores (pad-mounted), ubicados cerca de pastoral y dentro de la bodega de trabajadores. También se ejecutó el levantamiento del sistema eléctrico de los edificios misceláneos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: coliseo, gimnasio, pastoral, locales comerciales, bodegas, unidad de deportes. Se elaboró el diagrama unifilar eléctrico general de los edificios misceláneos actual y propuesto. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | en_US |
dc.subject | TRANSFORMADORES | en_US |
dc.subject | SISTEMA ELÉCTRICO | en_US |
dc.subject | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | en_US |
dc.title | Estudio y plan de mejoras de instalaciones eléctricas de media y baja tensión para los edificios misceláneos de la UCSG. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-27.pdf | 15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons