Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1814
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Arana, Gloria Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-31T20:54:07Z | - |
dc.date.available | 2014-07-31T20:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1814 | - |
dc.description | El siguiente estudio tuvo como finalidad determinar si existen o no diferencias significativas en la dimensión transversal entre pacientes con Fisura labio alveolo palatinas (Unilateral y bilateral) y un grupo control. Se realizó un estudio transversal caso-control en 40 modelos de estudio iniciales al tratamiento de ortodoncia fija ; 20 modelos de estudio con FLAP ( FLAPB= 8) (FLAPU= 12) y 20 modelos con pacientes sin fisura de 6 a 15 años de edad en la ciudad de Guayaquil . No se encontró diferencia en las distancias intercaninas en cuanto al género en ambos grupos de modelos con FLAP , sin embargo , los pacientes con FLAPB estuvieron más afectados en esta distancia comparada con los pacientes con FLAPU y grupo control teniendo una diferencia de ±12,37mm . La distancia intermolar no fue significativamente afectada en promedio general en los grupos de pacientes con FLAP con respecto al grupo control . Se encontraron en los pacientes con FLAP la prevalencia de mordidas cruzadas en un %100 , siendo la mordida cruzada anterior bilateral la más frecuente y la mordida cruzada posterior bilateral la menos frecuente en todos los grupos estudiados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | COMPLICACIONES Y SECUELAS QUIRÚRGICAS | en_US |
dc.subject | FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA | en_US |
dc.subject | DIMENSIÓN TRANSVERSAL | en_US |
dc.subject | DISTANCIA INTRCANINA | en_US |
dc.subject | DISTANCIA INTERMOLAR | en_US |
dc.subject | MORDIDAS CRUZADAS | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Alteración post-quirúrgica de la dimensión transversal en pacientes con Fisura Labio Alveolo Palatina en Guayaquil 2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-99.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons