Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Loor, Fabián Andrés | - |
dc.contributor.author | Tómala Lucero, Ileana Paola | - |
dc.contributor.author | Vivar Mancero, Daniel Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T22:01:38Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T22:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18275 | - |
dc.description | La investigación parte de las diversas situaciones que afectan a la PYMES agroindustriales de la ciudad de Guayaquil, que las hacen susceptibles a casos de fraudes en la gestión contables como (a) la motivación del infractor, (b) ambiente de control básico, (c) la falta de sociabilización sobre ética empresarial, (d) factores externos, como prácticas desleales, tráfico de influencia y coima, y (h) factores internos: colusión interna, jineteo de fondos, creación de ambientes perfectos económicos en la información financiera, entre otras. Además, con la aplicación de un plan metodológico se pudo determinar la existencia de señales de alerta que deben tomarse en consideración para la detección y prevención de riesgos de fraude en la gestión contable, como: (a) ausencias de políticas antifraude, (b) historial de repetidas evasiones de control interno o reglamentos, (c) empleados insatisfechos con bajos niveles salariales, (d) falta de segregación de funciones, (e) nula supervisión contable, (f) variaciones significativas atípicas en las transacciones, (g) ajustes notorios en los gastos, entre otras. Situaciones que permitió denotar la falta de acciones para gestionar las respuestas apropiadas ante los casos de fraudes. Además, se detectó que la mejor estrategia para reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de las vulnerabilidades para cometimiento de casos de fraude en la gestión contable es la adopción de prácticas de administración de riesgos. | en_US |
dc.description.abstract | The research is based on the various situations affecting agro-industrial SMEs in the city of Guayaquil, which make them susceptible to cases of fraud in accounting management such as (a) the motivation of the offender, (b) basic control environment, (c) the lack of sociabilization on business ethics, (d) external factors, such as unfair practices, traffic of influence and coima, and (h) internal factors: internal collusion, jineteo of funds, creation of perfect economic environments in financial information, among others. In addition, the application of a methodological plan made it possible to determine the existence of warning signs to be taken into consideration for the detection and prevention of fraud risks in accounting management, such as: (a) absences from anti-fraud policies, (b) history of repeated evasions of internal control or regulations, (c) dissatisfied employees with low salary levels, (d) lack of segregation of duties, (e) no accounting supervision, (f) atypical significant variations in transactions, , (g) noticeable adjustments in expenditure, among others. This made it possible to indicate the lack of action to manage the appropriate responses to fraud cases. In addition, it was found that the best strategy to reduce the impact and likelihood of occurrence of vulnerabilities for fraud in accounting management is the adoption of risk management practices. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | en_US |
dc.subject | FRAUDES CONTABLES | en_US |
dc.subject | ÉTICA EMPRESARIAL | en_US |
dc.subject | TRÁNGULO DE FRAUDE | en_US |
dc.title | Incidencia de riesgos de fraude en la gestión contable de PYMES del sector agroindustrial de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-497.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License