Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Román Bermeo, Cynthia Lizbeth | - |
dc.contributor.author | Jiménez Mendoza, Ricardo Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T19:09:24Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T19:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18320 | - |
dc.description | El actual sector inmobiliario ecuatoriano se encuentra ligado en su mayoría a los métodos tradicionales de financiamiento, esto restringe el número de personas naturales o jurídicas que decidan incursionar en el mercado inmobiliario y no cuenten con las condiciones para financiarse por estos medios. Es así como el crowdfunding se muestra como potencial ayuda para captar financiamiento enfocado en este sector. El objetivo del presente proyecto es analizar por medio de una investigación cualitativa al Crowdfunding como herramienta innovadora para el financiamiento enfocado en el sector inmobiliario del cantón Guayaquil. Se optó por una metodología de alcance descriptivo con enfoque cualitativo no experimental, todo esto llevando una lógica clara y deductiva. Se consultó fuentes secundarias para el levantamiento de información y para acercarnos a la realidad se realizó entrevistas a dos dueños de plataformas de este tipo de financiamiento. Los resultados de Atlas Ti arrojaron una red que detalla todas las variables del financiamiento, conocimiento y leyes que rodean al crowdfunding y al mercado inmobiliario. Para brindar más peso a la investigación cualitativa se armó un cuadro comparativo de los distintos métodos de financiamiento y crowdfunding, lo que demostró su potencial, pero limitado crecimiento actualmente. Se concluyó que el crowdfunding es innovador, pero no totalmente viable en el actual sector inmobiliario, que se encuentra recuperándose y aunque estas plataformas ayudarían a impulsar esa recuperación, la forma en la que se las maneja y lo limitada que están no hacen que logren ser partícipes de esta mejora ni del posible crecimiento. | en_US |
dc.description.abstract | The current Ecuadorian real estate sector is mostly linked to traditional financing methods, this restricts the number of natural or legal persons who decide to enter the real estate market and do not have the conditions to finance themselves by these means. This is how crowdfunding is shown as a potential help to attract financing focused on this sector. The objective of this project is to analyze through qualitative research Crowdfunding as an innovative tool for financing focused on the real estate sector of the Guayaquil canton. A methodology of descriptive scope with a non-experimental qualitative approach was chosen, all this carrying out a clear and deductive logic. Secondary sources were consulted for the collection of information and to get closer to reality, interviews were conducted with two owners of platforms of this type of financing. The results of Atlas Ti yielded a network that details all the variables of financing, knowledge and laws that surround crowdfunding and the real estate market. To give more weight to qualitative research, a comparative table of the different financing and crowdfunding methods was put together, which demonstrated its potential, but currently limited growth. It was concluded that crowdfunding is innovative, but not totally viable in the current real estate sector, which is recovering and although these platforms would help promote that recovery, the way in which they are managed and how limited they are do not make them successful. share in this improvement or possible growth. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | FINANZAS CORPORATIVAS | en_US |
dc.subject | MODELO DE NEGOCIO DISRUPTIVO | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA FINANCIERA | en_US |
dc.subject | TITULARIZACIÓN | en_US |
dc.title | Análisis del uso del crowdfunding como modelo alternativo de financiamiento para el sector inmobiliario en el cantón Guayaquil. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-672.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License