Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Riera, Mabel Janeth | - |
dc.contributor.author | Sornoza Chóez, Evelin Monserrate | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T16:08:51Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T16:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18698 | - |
dc.description | Antecedentes: En la actualidad, el Síndrome de Burnout hace referencia al estrés laboral crónico con frustración personal, e inadecuado enfrentamiento conductual, psicosomático, emocional, familiar y social, provocando bajo rendimiento laboral y absentismo en los profesionales médicos. El objetivo de esta investigación se direccionó sobre la detección del Síndrome de Burnout. Métodos: se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectiva. El universo estuvo constituido por 58 profesionales de Medicina General y Especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, en la ciudad de Guayaquil. Oficina Técnica N#7. Distrito 09D08, en el período comprendido 2021. Se recogió los datos sociodemgráficos y laborales a través de una encuesta, elaborada por la investigadora y para identificar y determinar el síndrome de Burnout, se utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory. Resultados: los datos obtenidos en la población de estudio indicaron que hubo un predominio en el sexo femenino con 37 (63.7%), el grupo etario de 35 a 39 años con 15 (26%), estado civil casado 39 (67%), etnia mestiza con 58 (100%), profesión médico general con 36 (62%), situación laboral provisional con 25 (43%), jornada laboral de 8 horas con 46 (79%), antigüedad de trabajo de 3 a 4 años con 31 (53%), intensidad de agotamiento emocional medio con 28 (48%), intensidad de despersonalización bajo con 29 (50%), intensidad de realización personal bajo con 36 (62%) y ausencia de síndrome de Burnout con 39 (67%). Conclusiones: se determinó que existe un mayor porcentaje de Médicos Generales y Especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria con ausencia de síndrome de Burnout. | en_US |
dc.description.abstract | Background: At present, the Ministry of Labor is taking an interest in issues related to occupational health and safety aimed at psychosocial risks in workers, as a paradigm of strategic management of different work activities. The objective of this research is directed on the detection of the level of Burnout syndrome. Methods: a descriptive, observational, cross-sectional and prospective study was carried out. The universe was made up of 58 professionals of General Medicine and Family and Community Medicine Specialists, in the city of Guayaquil. Technical Office N # 7. District 09D08, in the period 2021. Socio-demographic and labor data were collected through a survey, prepared by the researcher and to identify and determine the Burnout syndrome, the Maslach Burnout Inventory questionnaire was used. Results: The data obtained in the study population indicated that there was a predominance in the female sex with 37 (63.7%), the age group of 35 to 39 years with 15 (26%), married marital status 39 (67%), mixed ethnicity with 58 (100%), general medical profession with 36 (62%), temporary employment situation with 25 (43%), 8-hour workday with 46 (79%), work seniority of 3 to 4 years with 31 ( 53%), medium intensity of emotional exhaustion with 28 (48%), low intensity of depersonalization with 29 (50%), low intensity of personal fulfillment with 36 (62%) and absence of Burnout syndrome with 39 (67%) Conclusions: It was determined that there is a higher percentage of General Practitioners and Family and Community Medicine Specialists with the absence of Burnout syndrome. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTRÉS LABORAL | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN LABORAL | en_US |
dc.subject | SALUD MENTAL | en_US |
dc.subject | AGOTAMIENTO FÍSICO | en_US |
dc.title | Detección del Síndrome de Burnout en médicos generales y especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria. En la oficina técnica n#7. Distrito 09d08. Año 2021. | en_US |
dc.type | Tesis de Especialización | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-MFC-176.pdf | 706,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License