Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abril Montenegro, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Pólit Solórzano, Ana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-31T21:40:45Z | - |
dc.date.available | 2014-07-31T21:40:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1874 | - |
dc.description | Las extensas jornadas de trabajo junto con malos hábitos posturales que adoptan los trabajadores de la empresa, un programa de salud y seguridad laboral incompleto donde no se incluyen herramientas que ayuden a minimizar los riesgos de sus respectivas actividades y la falta de capacitaciones sobre temas relacionados con la Salud Ocupacional, han ocasionado que un alto porcentaje de su fuerza laboral se vea sometida a una serie de riesgos ergonómicos. Por tal motivo, el presente trabajo de titulación estuvo dirigido a determinar aquellos factores de riesgo ergonómicos relacionados con la carga física que afecta la salud del trabajador y su desempeño laboral y productivo dentro de la empresa Int. Food Services Corp. Para desarrollar dicho trabajo, se utilizó un diseño metodológico no experimental y un enfoque cuantitativo, dentro del cual se aplicó el método de evaluación ergonómica REBA (Rapid Entire Body Assessment) que nos permitió cuantificar los riesgos de la carga postural de la muestra escogida de 60 trabajadores. Las puntuaciones REBA obtenidas revelaron que las actividades realizadas en las distintas áreas son bastante similares, siendo el área de recepción y despacho aquella que presenta el mayor riesgo con un puntaje de 8, mientras que el área de cocina es la de menor riesgo con un puntaje de 5. Ante esto se concluye la necesidad de incorporar un programa de gimnasia laboral e higiene postural como herramienta óptima para preservar la integridad física y psicológica del trabajador. Se recomienda realizar correcciones o modificaciones con una actuación inmediata en aquellas tareas que obtuvieron una puntuación REBA elevada y realizar capacitaciones periódicas al personal. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | TERAPIAS FÍSICAS | en_US |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | en_US |
dc.subject | RIESGOS ERGONÓMICOS | en_US |
dc.subject | CARGA FÍSICA | en_US |
dc.subject | TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS | en_US |
dc.subject | GIMNASIA LABORAL | en_US |
dc.subject | EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP. | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Condiciones ergonómicas relacionadas con la carga física que afecta la salud y desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Int. Food Service Corp. de la ciudad de Guayaquil durante el periodo comprendido entre septiembre de 2013 a enero de 2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Terapia Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-TERA-11.pdf | 8,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons