![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1907
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Spagnoli Santa Cruz, Romina Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-31T21:59:28Z | - |
dc.date.available | 2014-07-31T21:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1907 | - |
dc.description | La incorrecta ingesta de nutrientes provoca secuelas en el desarrollo infantil y efectos secundarios sobre la estructura dentaria que junto con hábitos higiénicos orales van a condicionar la aparición de caries. En Ecuador en 2011, la base de egresos Hospitalarios- INEC en la provincia del Guayas registra a la caries dental como causa de morbilidad. Propósito: Determinar la prevalencia de caries y establecer la relación que existe con el estado nutricional y hábitos de higiene oral. Materiales y métodos: se realizó un estudio transversal y descriptivo en 60 infantes entre seis y doce años con dentición mixta de la Unidad Educativa Billiken, con una muestra de oportunidad representado por el número total del universo. Un observador aplicó el índice CPO/CEO para medir el número de caries, así como el índice de masa corporal para medir el estado nutricional del infante. Resultados: La prevalencia de caries fue mayor en el sexo masculino; el grupo etario 6 a 8 años obtuvo mayor caries en relación a otras edades; los niños obesos presentaron más caries con respecto a otros estados nutricionales y los infantes con malos hábitos orales mostraron significativamente mayor caries. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | HIGIENE ORAL | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | CARIES DENTALES | en_US |
dc.subject | DENTICIÓN MIXTA | en_US |
dc.subject | INDICE DE MASA CORPORAL | en_US |
dc.subject | ESCUELA BILLIKEN | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Prevalencia de caries asociado a estado nutricional e higiene oral, dentición mixta; Escuela Billiken, Guayaquil, 2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-107.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons