Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19515
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Ospina, Paola Ximena | - |
dc.contributor.author | Morán Quinteros, Jean Carlos | - |
dc.contributor.author | Zambrano Veas, María Leonela | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T21:03:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T21:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19515 | - |
dc.description | El propósito de esta investigación es Analizar las medidas de protección emitidas por la Junta Cantonal de Protección de derechos a las mujeres víctimas de violencia de género. Este trabajo es enmarcado bajo un enfoque cualitativo, de tipo es aplicada y nivel es descriptivo, la muestra elegida son 2 miembros de la Junta Cantonal de protección de derechos que atienden casos de violencia de género, y 11 casos atendidos durante enero a julio del 2022, de cantón Lomas de Sargentillo, donde se realizó revisión documental y la aplicación de entrevistas semi estructuradas con la finalidad de identificar los procesos que realiza la JCPD, identificar los factores de riesgo potenciales que han enfrentado el equipo multidisciplinario e identificar el cumplimiento e incumplimiento de las medidas de protección. Como resultados se obtuvo; que existe una satisfacción de las medidas emitidas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos por parte de los casos atendidos, pese a que según el análisis realizado están no se aplican desde una perspectiva sistémica. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to analyze the protection measures issued by the Cantonal Board for the Protection of the rights of women victims of gender violence. This work is framed under a qualitative approach, the type is applied and the level is descriptive, the sample chosen is 2 members of the Cantonal Board for the protection of rights that attend cases of gender violence, and 11 cases attended during January to July 2022 , Lomas de Sargentillo cantón, where a documentary review and the application of semi-structured interviews were carried out in order to identify the processes carried out by the JCPD, identify the potential risk factors that the multidisciplinary team has faced and identify compliance and non-compliance with protection measures. As results it was obtained; that there is satisfaction with the measures issued by the Cantonal Board for the Protection of Rights by the cases attended, despite the fact that according to the analysis carried out, they are not applied from a systemic perspective. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA DOMÉSTICA | en_US |
dc.subject | DERECHOS DE LA MUJER | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE PROTECCIÓN | en_US |
dc.subject | EXPECTATIVA DE CUMPLIMIENTO | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE APOYO | en_US |
dc.title | Medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, otorgadas por la junta cantonal de protección de derechos del cantón Lomas de Sargentillo de enero a julio del 2022. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-TSO-175.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons