Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendieta Lucas, Lourdes Monserrate | - |
dc.contributor.author | Paguay Veriñas, Daniela Mayumi | - |
dc.contributor.author | Vélez Tenelema, Cecilia Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T21:26:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T21:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19523 | - |
dc.description | El presente trabajo se realizó mediante la investigación de las percepciones de las familias hacia la violencia de género, en diferentes estancias, particularmente en dos territorios del Ecuador, para así dar a conocer el índice de situaciones de violencia que se generan en la vida cotidiana, siendo de gran aporte para el objeto de estudio. El objetivo de la investigación es identificar las percepciones que tienen las familias sobre la violencia doméstica en dos territorios del Ecuador en el presente año. El pertenecer a una sociedad que durante su desarrollo idealiza la violencia doméstica como una forma de vida, logra que las mujeres afronten esta adversidad en su diario vivir y decidan permanecer dentro de ese círculo, que en varios casos termina en muerte. El instrumento de indagación empleado fue la entrevista, en conjunto con el método de investigación aplicado siendo el hermenéutico, porque realiza el estudio del problema en base a la comprensión, el análisis e interpretación de los factores que inciden en el mismo. El presente documento tuvo como propósito profundizar en las percepciones familiares en dos territorios del Ecuador, manifestando los índices de violencia. | en_US |
dc.description.abstract | The present work was carried out through the investigation of the perceptions of families towards gender violence, in different stays, particularly in two territories of Ecuador, in order to publicize the rate of situations of violence that are generated in daily life, being of great contribution to the object of study. The objective of the research is to identify the perceptions that families have about domestic violence in two territories of Ecuador this year. Belonging to a society that during its development idealizes domestic violence as a way of life, makes women face this adversity in their daily lives and decide to stay within that circle, which in several cases ends in death. The instrument of inquiry used was the interview, together with the applied research method, being hermeneutical, because it studies the problem based on the understanding, analysis and interpretation of the factors that affect it. The purpose of this document was to delve into family perceptions in two territories of Ecuador, showing the rates of violence. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA DE GÉNERO | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | en_US |
dc.subject | TRABAJO SOCIAL | en_US |
dc.subject | AMBIENTE FAMILIAR | en_US |
dc.title | Estudio descriptivo entre dos cantones del Ecuador sobre percepciones de las familias acerca de la violencia doméstica en el año 2022. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-114.pdf | 950 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons