Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20149
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Mora, Cristina Natalia | - |
dc.contributor.author | Herrera Viniachi, Inés Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T19:16:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T19:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20149 | - |
dc.description | Introducción: La AIJ, es una enfermedad discapacitante, que puede repercutir en la calidad de vida del paciente. Para lograr la remisión de la enfermedad se precisa del empleo de algunos fármacos, esto puede conducir a un rechazo por la medicación y en consecuencia mala adherencia terapéutica. Métodos: se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo transversal de asociación cruzada, que incluyó a los pacientes menores de 18 años, con diagnóstico de artritis idiopática juvenil atendidos en la consulta externa de reumatología del Hospital Roberto Gilbert Elizalde desde agosto del 2021 a agosto del 2022 y que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para identificar la adherencia terapéutica, se utilizó el Test de MorinskyGreen. Resultados: 51 pacientes cumplieron todos los criterios, de acuerdo al test de Morinsky Green, el 52,9% fueron no adherentes y de estos el 31,3% fue por efectos secundarios y 23,5% por el olvido de la administración, las mujeres fueron menos adherentes con un 70,4%, con edad comprendida entre los 11 y 17 años 55,6%. De los casos no adherentes, el 37%; corresponde a la AIJ poliarticular FR negativo, mientras que el metrotexate y los corticoides orales fueron los medicamentos con los que se encontró un mayor porcentaje de no adherencia, 70,3% y 59,2%. Conclusiones: En este estudio se identificó un mayor porcentaje de pacientes no adherentes al tratamiento, siendo los efectos secundarios y el olvido en la administración de la medicación las causas más frecuentes en la falta de adherencia. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction: JIA is a disabling disease, which can have an impact on the quality of life of patients. To achieve the remission of the disease requires the use of some drugs, this fact can lead to a rejection by the medication and consequently poor therapeutic adherence. Methods: an observational, prospective cross-sectional descriptive study of cross-association, which included patients under 18 years of age who met certain inclusion and exclusion criteria, with a diagnosis of juvenile idiopathic arthritis attended in the Rheumatology Outpatient Clinic of the Roberto Gilbert Elizalde Hospital August 2021 to August 2022. To identify therapeutic adherence, the Morinsky-Green-Levine Test was used. Results: 51 patients met all the criteria, according to the Morinsky Green-Levine test, 52.9% were non-adherent and of the latter 31,3% were due to adverse effects and 23,5% due to forgetfulness of administration, the female sex was the least adherent with 70,4%, aged between 11 and 17 years 55,6%. Of the non-adherent cases, the highest percentage, 37%; corresponds to the polyarticular JIA Rheumatoid Factor Negative, while the metrotexate and oral corticosteroids were the drugs with which a higher percentage of non-adherence was found, 70.3 % and 59.2%. Conclusions: In this study, a higher percentage of patients non-adherent to treatment was identified, with side effects and forgetfulness in medication administration being the most frequent causes of nonadherence. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DAÑO ARTICULAR | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | HIDROTERAPIA | en_US |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
dc.subject | TEST DE MORINSKY GREEN | en_US |
dc.title | Adherencia al tratamiento de los pacientes con diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil atendidos en la consulta externa de reumatología del Hospital Roberto Gilbert Elizalde en los meses de agosto del 2021 a agosto del 2022. | en_US |
dc.type | Tesis de Especialización | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-PE-109.pdf | 592,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons