Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Valle, Félix Enrique | - |
dc.contributor.author | Orellana Sola, María Belén | - |
dc.contributor.author | Guzmán Asencio, Leslie Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T18:54:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T18:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20440 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo diseñar una aplicación móvil que incentive el turismo en la Comuna de Olón, provincia de Santa Elena. El turismo es una de las principales fuentes de ingreso para los habitantes de Olón y mediante el uso de la investigación descriptiva con enfoque cualitativo se determinó que la comuna carece de canales efectivos de comunicación para conectar la demanda turística que existe y las posibilidades que Olón tiene para ofrecer. Diseñar una aplicación móvil con un mapa interactivo e información sobre lugares y actividades turísticas, es una solución para la falta de conocimiento tecnológico que aqueja la comuna. Con respecto al diseño, el enfoque se da tanto en la funcionalidad como en la estética minimalista. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this degree work is to design a mobile application to encourage tourism in the commune of Olón, province of Santa Elena. Tourism is one of the main sources of income for the inhabitants of Olón and through the use of descriptive research with a qualitative approach it was determined that the commune lacks effective communication channels to connect the existing tourism demand and the possibilities that Olón has to offer. Designing a mobile application with an interactive map and information on tourist sites and activities is a solution to the lack of technological knowledge that afflicts the commune. Regarding the design, the focus is on both functionality and minimalist aesthetics. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DISEÑO GRÁFICO | en_US |
dc.subject | APLICACIONES INFORMÁTICAS | en_US |
dc.subject | SITIOS TURÍSTICOS | en_US |
dc.subject | GUÍA INTERACTIVA | en_US |
dc.title | Informar a través del diseño de una aplicación móvil sobre los puntos turísticos y actividades para la promoción de la Comuna de Olón. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ARQ-CDG-6.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons