Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mancero Mosquera, Jacinto Humberto | - |
dc.contributor.author | Yagual Muñoz, Angie Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T21:47:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T21:47:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20625 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como finalidad la apertura de un canal comercial para el sector de la construcción en un entorno cambiante y cada vez más agresivo se busca que mediante la aplicación de estrategias innovadoras se logre abarcar un nuevo nicho de mercado, en donde Ferretería Angie desea abrirse campo en dicho mercado e incrementar sus ventas. Para ello se realizó un análisis interno y externo para identificar las falencias y convertirlas en oportunidades. Para ello se realizó un estudio de enfoque cualitativo y cuantitativo empresarial con una muestra probabilística de 384 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Santa Elena, quienes manifestaron estar conformes en que se oferten productos de construcción, eléctricos y pisos, ya que en la zona donde se encuentra el establecimiento no existe una ferretería que venda cemento, bloques o hierro; y en las que, si poseen este tipo de productos, se encuentran lejos de su confort. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this project is to open a commercial channel for the construction sector in a changing and increasingly aggressive environment, it is sought that through the application of innovative strategies it is possible to cover a new market niche, where Angie Hardware wants to open up a field in said market and increase its sales. For this, an internal and external analysis was carried out to identify shortcomings and turn them into opportunities. For this, a quantitative study was carried out with a probabilistic sample of 384 people from the Economically Active Population (PEA) of the city of Santa Elena, who stated that they were satisfied that construction, electrical and flooring products are offered, since in The area where the establishment is located does not have a hardware store that sells cement, blocks or iron; and in which, if you have these types of products, they are far from your comfort. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
dc.subject | CANAL COMERCIAL | en_US |
dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN | en_US |
dc.title | Propuesta de apertura de un canal de comercialización de la ferretería Angie para el sector de la construcción en la ciudad de Santa Elena, periodo 2023-2027. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CC-12.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License