Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pincay Cedeño, Lorena Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-27T16:21:07Z | - |
dc.date.available | 2014-08-27T16:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2067 | - |
dc.description | Las infecciones causadas por Staphylococcus aureus tienen una destacada importancia en pediatría, por su creciente frecuencia y gravedad, capaz de producir desde infecciones leves en piel, hasta graves, como la bacteriemia y la sepsis. A nivel comunitario es causa importante de infecciones cutáneas, de partes blandas y de vías respiratorias. Objetivo: Analizar los patrones de sensibilidad y resistencia bacteriana del S. aureus adquirido en la comunidad y su relación con tratamientos antibióticos ambulatorios previos a su ingreso en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, transversal y comparativo, edad comprendida >1 mes a 17 años, con características clínicas y microbiológicamente documentadas con cultivo positivo para S aureus aislado en las primeras 72 h al ingreso en el año 2011-2012. Resultados: Cohorte 115 pacientes de los cuales 5 procedentes de la consulta externa que fueron excluidos por registros incompletos y 9 pacientes del área de emergencia que no ingresaron, el género más afectado fue el masculino 63%, el grupo etario predomino en edad comprendida 1-5 años 36.63%, procedentes del guayas 74.26%, el foco de inicio de presentación de las infecciones por S.aureus fueron los abscesos subcutáneos 51.49%, seguido de neumonía 19.80%, con antecedente de antibioticoterapia antiestafilococica previa al ingreso 58.42% y el 41.58% no recibió. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | en_US |
dc.subject | RESISTENCIA O OXACILINA | en_US |
dc.subject | PEDIATRÍA | en_US |
dc.subject | HOSPITALES PÚBLICOS | en_US |
dc.title | Características clínico epidemiológicas de infecciones por staphylococcus aureus adquiridas en la comunidad, Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde desde enero 2011 a enero 2012. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-PE-17.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons