Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvache Franco, Orly Daniel | - |
dc.contributor.author | Ruilova Bayas, Juliana Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T18:06:28Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T18:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20715 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar una propuesta para inclusión de comercio-móvil en las empresas comercializadoras de productos de limpieza e higiene de la ciudad de Guayaquil, utilizando el modelo de aceptación tecnologíca TAM, aplicando un método de tipo cuantitativo, transeccional y no experimental, utilizando un cuestionario para la investigación. Para el análisis de datos se utiliza la técnica de análisis factorial exploratorio y la regresión. Los resultados de la investigación indican que en las empresas comercializadoras de productos de higiene y limpieza de Guayaquil las variables facilidad de uso y utilidad percibida se relacionan positivamente con la variable intensión de uso del comercio móvil. Con los resultados de la investigación se elabora una propuesta para la inclusión del comercio móvil en estas empresas que consiste en un grupo de estrategias y actividades que dichas organizaciones pueden implementar para la inclusión del comercio móvil en sus procesos. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this research work is to develop a proposal for the inclusion of mobile commerce in companies that sell cleaning and hygiene products in the city of Guayaquil, using the TAM technological acceptance model, applying a quantitative, cross-sectional and nonexperimental, using a questionnaire for research. For data analysis, the technique of exploratory factor analysis and regression were used. The results of the research indicate that in the companies that sell hygiene and cleaning products in Guayaquil, the variables ease of use and perceived usefulness are positively related to the variable intention to use mobile commerce. With the results of the investigation, a proposal for the inclusion of mobile commerce in these companies is elaborated, which consists of a group of strategies and activities that these organizations can implement for the inclusion of mobile commerce in their processes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.subject | LOGÍSTICA | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | en_US |
dc.title | Propuesta para inclusión de comercio-móvil en empresas comercializadoras de productos de limpieza e higiene. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-688.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons