![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2081
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ballesteros Gracia, Karen Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T19:59:40Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T19:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2081 | - |
dc.description | En el embarazo, excluyendo causas como púrpura trombocitopenia ideopática, la causada por el síndrome de HELLP, por déficit nutricional, leucemia, anemia aplásica e infecciones, puede presentarse la de tipo gestacional que se caracteriza por una reducción leve o moderada del recuento de plaquetas en mujeres sanas sin historia previa de condiciones de plaquetopenia. Se sabe muy poco de este trastorno en general y en el hospital ¿Teodoro Maldonado Carbo? se desconoce su frecuencia. Objetivos: Determinar la prevalencia de trombocitopenia gestacional en la institución. Metodología: Se realizó un estudio transversal en el que se incluyeron 2000 pacientes atendidas en el Servicio de Consulta Externa entre 01-01-2013 al 31-12-2013. Análisis estadístico: La presentación de las variables categóricas se hizo con frecuencias simples y relativas. La presentación de variables numéricas se presentó con promedio y desviación estándar Resultados: La prevalencia de trombocitopenia entre el total de pacientes estudiadas fue de 0,60%, para ese total de casos la trombocitopenia gestacional correspondió al 0,05% de las pacientes. Entre todas las causas de reducción patológica del número de plaquetas, la trombocitopenia en el embarazo correspondió al 8,33%. Otras causas de plaquetopenia en el embarazo fueron la Púrpura trombocitopénica ideopática y el síndrome de HELLP. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | EMFERMEDADES DEL EMBARAZO | en_US |
dc.subject | TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL | en_US |
dc.subject | TROMBOCITOPENIA MÉDICA | en_US |
dc.subject | EMBARAZO CON PTI | en_US |
dc.subject | RECUENTO DE PLAQUETAS | en_US |
dc.subject | TROMBOCITOPENIA OBSTÉTRICA | en_US |
dc.subject | HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Prevalencia de trombocitopenia gestacional en el Hospital "Teodoro Maldonado Carbo" en el año 2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-241.pdf | 321,16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons