Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacrés Sánchez, Alex Raúl | - |
dc.contributor.author | Itúrburu Altamirano, Douglas Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T18:47:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T18:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20825 | - |
dc.description | Este presente trabajo de titulación tiene como objetivo evaluar la sismoresistencia actual del edificio de la Facultad de Ingeniería de la UCSG, mediante la comparación de los requisitos sismo-resistentes establecidos por los Capítulos de la Norma NEC-2015 y determinar si es necesario o no su reforzamiento. Para esto se recopiló toda la información relevante de la estructura como levantamientos estructurales y arquitectónicos, del suelo y nuevas lecturas en columnas. Con la ayuda del programa ETABS se encontraron derivas elásticas e inelásticas para comparándolas con los límites establecidos por la Norma NEC-2015 y relacionarlas con el daño; después se revisó la capacidad en columnas usando diagramas de interacción y la capacidad en vigas. Los resultados demuestran que no es necesario el reforzamiento de la Facultad de Ingeniería con todas las consideraciones que se han hecho en esta investigación; sin embargo, un nuevo levantamiento estructural y un nuevo estudio de suelo más exactos son necesarios. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis aims to evaluate the current earthquake resistance of the building of the Faculty of Engineering of the UCSG, to compare it with the earthquakeresistant requirements established by the Chapters of the NEC-2015 Norm and determine if it is necessary or not its reinforcement. For this end, all the relevant information of the structure was collected, such as structural and architectural surveys, of the soil and new readings in columns. With the help of the ETABS computer program, elastic and inelastic drifts were found to compare them with the limits established by the NEC-2015 Norm and relating them to the damage; after that, the capacity of columns were checked with interactions diagrams and the capacity of beams. The results show that it is not necessary the reinforcement of the Faculty of Engineering with all the considerations that have been made in this research; however, a new structural survey and a new more accurate soil study are necessary. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INGENIERÍA SÍSMICA | en_US |
dc.subject | RIESGO SÍSMICO | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS ESTRUCTURAL | en_US |
dc.subject | REFORZAMIENTO SÍSMICO | en_US |
dc.subject | LEVANTAMIENTOS ESTRUCTURALES | en_US |
dc.title | Estudio de riesgo sísmico, evaluación y rehabilitación del edificio de la Facultad de Ingeniería de la UCSG. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-485.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons