Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20991
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Rodríguez, Merli Rossanna | - |
dc.contributor.author | Aguilar Chalacán, Sophia Romina | - |
dc.contributor.author | Mite Pita, Joselyn Dennis | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T21:24:07Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T21:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20991 | - |
dc.description | La investigación que aquí se propone está relacionada con el Síndrome de Burnout y sus manifestaciones; se desarrolla en el ámbito laboral. El trabajo tiene como objetivo, describir las dimensiones de riesgo del Burnout en el personal de cocina de una empresa hotelera. Se tomó en consideración los fundamentos conceptuales del Burnout propuesto por la autora Maslach y las perspectivas teóricas de autores acerca del tema. El enfoque de la investigación es de carácter mixta, de tipo descriptiva y transversal. Lamuestra estuvo conformada por 20 trabajadores del área gastronómica que prestan servicios en una empresa hotelera de la ciudad de Guayaquil- Ecuador. La recopilación de información (cuantitativa) consistió en la encuesta Maslach Burnout Inventory (MBI). A su vez, se realizaron entrevistas a 4 trabajadores (por conveniencia) para conocer qué factores empresariales influyen en la generación de este fenómeno y las estrategias o formas de prevención ante este riesgo psicosocial. Los principales resultados se categorizaron por los dos objetivos. El primero estuvo dimensionado por un alto nivel de agotamiento, despersonalización y baja realización personal, lo cual evidencia las exigencias del trabajo, y el segundo visibiliza la carencia desatisfacción a nivel personal y organizacional. Afectando el desarrollo profesional continúo basado en el rendimiento y las necesidades del personal.Como recomendación se expone la importancia de contar con un trabajador social y que este brinde atención de riesgos psicosociales, definiendo y estableciendo directrices claras que delimiten responsabilidades y tareas en beneficio del Talento Humano. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES | en_US |
dc.subject | SÍNDROME DEL QUEMADO | en_US |
dc.subject | ESTRÉS LABORAL | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA LABORAL | en_US |
dc.subject | TALENTO HUMANO | en_US |
dc.title | Estudio de caso : síndrome de burnout en los colaboradores del área de cocina de una empresa hotelera en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-TSO-179.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons