Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sacoto Mendoza, José Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T20:25:47Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T20:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2120 | - |
dc.description | Estudios publicados indican que Catarata y Glaucoma son patologías oculares más frecuentes en la edad senil. Objetivo:Establecer la prevalencia de catarata y glaucoma, así como su repercusión sobre la agudeza visual en pacientes seniles, que acudieron a la consulta oftalmológica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2012-2013. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional, y descriptivo. La muestra fue obtenida a partir de registros de pacientes de ambos sexos que acudieron al Servicio de Oftalmología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS) Guayaquil-Ecuador. Todos fueron mayores de 55 años que consultaron por disminución de la agudeza visual. Se recolectaron datos a partir de historias clínicas, incluyendo anamnesis y agudeza visual guiada por Cartilla de Snellen, obtenidas por médicos especialistas. Resultados: La muestra final incluyó 168 participantes. Se encontró una prevalencia de Catarata Senil de 64% y Glaucoma de 36%, demostrándose mayor frecuencia diagnóstica de pacientes con catarata senil durante el año 2013 (54%). El impacto de ambas patologías sobre la agudeza visual mostró una moda de 20/0 (detección luz y/o movimientos de dedos a menos de 2 metros de distancia). La mediana de agudeza visual para catarata fue OD(20/50) - OI(20/50), mientras que de glaucoma OD(20/40) - OI(20/30). Además, los hombres tuvieron mayor incidencia en ambas patologías (65%). La edad promedio de diagnóstico en este estudio fue 74 años. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CATARATA | en_US |
dc.subject | GLAUCOMA | en_US |
dc.subject | DISMINUCIÓN VISUAL | en_US |
dc.subject | POBLACIÓN SENIL | en_US |
dc.subject | SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA | en_US |
dc.subject | HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Catarata y glaucoma como entidades clínicas predisponentes a la disminución de agudeza visual, en población, senil atendida en el servicio de oftalmología Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Guayaquil - Ecuador 2012-2013. | en_US |
dc.title.alternative | Cataract and glaucoma as predisposing clinical entities for decreased visual acuity in senile population attended by the ophthalmology departmental ¨Hospital Teodoro Maldonado Carbo¨(IESS), Guayaquil - Ecuador 2012-2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-169.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons