![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21236
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Peñarreta, Ángel Aurelio | - |
dc.contributor.author | Parra Domínguez, Adriana Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T18:30:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T18:30:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21236 | - |
dc.description | El valor por m2 del caso de estudio es 726.10 dólares, el cual está dentro de los parámetros de costos indicados en el INEC, ver Anexo 1, la obra gris corresponde al 55.23% del total del proyecto, pero estos valores son reflejo de un proceso constructivo no sistematizado y desorganizado en su producción posee desventajas como desperdicio de materiales, mano de obra no calificada porcentaje de costos indirectos elevados por incumplimiento de cronogramas y el uso de recursos no renovables. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PRESUPUESTO | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS DE COSTO | en_US |
dc.subject | MAMPOSTERÍA | en_US |
dc.subject | PROCESO CONSTRUCTIVO | en_US |
dc.title | Evaluación de los costos de obra gris en la construcción de una vivienda unifamiliar del sector de la Puntilla del cantón Samborondón. | en_US |
dc.type | Ensayo Académico | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-437.pdf | 793,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons