Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21415
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Peñarreta, Ángel Aurelio | - |
dc.contributor.author | Jijón Bravo, Carlos Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T18:54:23Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T18:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21415 | - |
dc.description | La visión del presente estudio es incorporar actualizaciones digitales en una empresa, ante la creciente globalización que cada día tiene el mercado, tiene como objetivo analizar el uso del desarrollo digital mediante plataforma comercial de una compañía de productos de limpieza y bioseguridad. Específicamente, el documento analiza los estudios disponibles que vinculan las plataformas digitales y el desarrollo (en sentido amplio), y analiza críticamente el papel de las plataformas digitales para estimular el desarrollo en una empresa dedicada a la comercialización de productos de limpieza y bioseguridad. Por esta razón, se examinó la literatura relevante sobre desarrollo digital. Vale destacar que hay poca literatura relacionada en los países en desarrollo. Como resultado, se pudo identificar tres áreas temáticas principales del uso digital a través de plataformas comerciales, estas fueron la creación de empleo, inclusión y creación de valor que son dominantes y transversales en la literatura centrada en el papel de las plataformas digitales en el desarrollo económico. Concluyendo que, en la medida que las empresas comiencen a comprender mejor las capacidades de este tipo de tecnología moderna, comprenderán las oportunidades que las tecnologías de información y comunicación, TIC’s, por su influencia notable entre las personas, ya que estas engloban todas las herramientas y aplicaciones que están disponibles para obtener cualquier tipo de información. Es por ello, que se recomienda hacer énfasis al uso y a la facilidad que se tiene para acceder y usar estas, es que se ha popularizado su uso. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | LOGÍSTICA | en_US |
dc.subject | DESARROLLO DIGITAL | en_US |
dc.subject | PLATAFORMA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en_US |
dc.title | Uso de una plataforma digital en una compañía de productos de limpieza y bioseguridad. | en_US |
dc.type | Ensayo Académico | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-454.pdf | 469,26 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons