![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2144
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mora Ayón, Luis Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T20:43:14Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T20:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2144 | - |
dc.description | Una vez que los programas de salud infantil han logrado superar la mortalidad por desnutrición, diarreas, enfermedades infecciosas y trasmisibles, los defectos congénitos constituyen la mayor causa de mortalidad infantil, la incidencia ha aumentado desde 1:3500 a 1:1714 de casos a nivel mundial. Materiales y Métodos: Se trata de un estudio observacional, retrospectivo transversal, donde se recopilaron los resultados del tamizaje neonatal realizados en el periodo de enero 2013 a diciembre del 2013 en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Los criterios de inclusión fueron: neonatos a los cuales se les realizo el screening metabólico en el hospital antes mencionado durante el periodo de estudio, neonatos que acudieron a realizarse el screening hasta los 30 días de nacido. Se excluyeron neonatos cuyas pruebas se realizaron fuera del periodo y lugar de estudio. Resultados: La frecuencia de sospecha de enfermedades metabólicas fue de 3,99%, siendo el sexo femenino más predominante con un 55,88%, el hipotiroidismo fue el más frecuente con 3,16%, galactosemia 0,23%, fenilcetonuria 0,46% e hiperplasia suprarrenal 0,11%. El peso promedio fue de 3011,12 gramos, el promedio de semanas de gestación fue de 38 semanas, la edad a la que los pacientes acudieron a realizarse el tamizaje fue de 8 días. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | TAMIZAJE NEONATAL | en_US |
dc.subject | HIPOTEROIDISMO CONGÉNITO | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | en_US |
dc.subject | MORTALIDAD INFANTIL | en_US |
dc.title | Frecuencia de enfermedades metabólicas diagnosticadas mediante tamizaje neonatal en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo enero 2013 - diciembre 2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-182.pdf | 328,71 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons