![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2149
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cobo Chantong, Carolina Gianella | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T20:48:16Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T20:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2149 | - |
dc.description | Las malformaciones del aparato digestivo son de especial interés, puesto que la mayoría requieren resolución quirúrgica inmediata dentro de los primeras horas o días de vida; resulta entonces, de vital importancia estudiar la prevalencia de las malformaciones congénitas y conocer cuáles son las más frecuentes. En nuestro medio no existen estudios que determinen la prevalencia de dichas patologías, cuyas tendencias de supervivencia han cambiado gracias a la tecnología, diagnóstico precoz y los avances quirúrgicos. MÉTODOS Se realizó un estudio de prevalencia, los criterios de inclusión fueron pacientes neonatos con diagnóstico confirmado ya sea por cualquier tipo de estudio imagenológico (ecografía, radiografía) o examen físico de patologías congénitas gastrointestinales. Se excluyeron pacientes neonatos con patologías gastrointestinales adquiridas y aquellos con comorbilidades asociadas o traumas durante el parto.El objetivo principal de este estudio fue determinar la frecuencia en la que se presentaron dichas patologías. RESULTADOS La prevalencia de las Malformaciones Gastrointestinales, fue de 12.8 %. La patología más común fue la gastrosquisis (10 pacientes 32.2%), seguida de la atresia duodenal (22.6%). Según los datos recolectados, la vía de nacimiento mediante cesárea fue la más común (61.3%), en el caso de los pacientes con gastrosquisis, 3 de ellos (30%) nacieron mediante parto vaginal. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | en_US |
dc.subject | MALFORMACIONES CONGÉNITAS | en_US |
dc.subject | MALFORMACIONES DEL APARATO DIGESTIVO | en_US |
dc.subject | PATOLOGÍAS GASTROINTESTINALES | en_US |
dc.subject | HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Prevalencia de patologías gastrointestinales congénitas en pacientes hospitalizados en la UCIN del Hospital Roberto Gilbert Elizalde desde enero 2012 hasta enero 2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-212.pdf | 439,34 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons