Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendieta Lucas, Lourdes Monserrate | - |
dc.contributor.advisor | Ramírez Rave, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | Coello Moreira, Amada Gabriela | - |
dc.contributor.author | Coronel Sancán, Carolina Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T18:33:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T18:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21589 | - |
dc.description | Los estilos de vida son un cúmulo de comportamientos y actitudes que los seres humanos adoptan de manera individual o colectiva para satisfacer sus necesidades y alcanzar su desarrollo personal. La presente tesis tiene por objetivo analizar los estilos de vida saludable o de riesgo de los colaboradores de la empresa Young Living Cía. Ltda. Esta compañía tiene como propósito compartir bienestar integral a las personas por medio de los aceites esenciales. Esta investigación utilizará un enfoque cualitativo, y tomará en cuenta las experiencias personales de los participantes para conocer el aspecto personal, la vida interior, las perspectivas, creencias, entre otros con el propósito de construir conocimiento sobre una realidad social. La herramienta utilizada es la entrevista no estructurada que se realizó a 6 trabajadores de la empresa con un guión específico; se utilizaron grabaciones de audio y video a los entrevistados y la información adquirida fue analizada y codificada de manera libre. En los resultados se pudo evidenciar que el rol de la crianza es determinante para crear hábitos saludables y mantenerlos en la etapa adulta. También que el entorno socioambiental donde nuestros entrevistados viven, trabajan y actúan, ejerce influencia en la adquisición de un estilo de vida saludable. Se sugiere impulsar la promoción de los estilos de vida saludable a través de campañas, charlas, foros y talleres entre el personal de la compañía así como promover el ejercicio físico constante creando espacios o jornadas deportivas fuera del ámbito laboral. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA LABORAL | en_US |
dc.subject | HÁBITOS SALUDABLES | en_US |
dc.subject | PROMOCIÓN DE SALUD | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE SUEÑO | en_US |
dc.title | Estilos de vida saludable o de riesgo de los colaboradores de la empresa Young Living Cía Ltda. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Trabajo Social, mención en Gestión Social Laboral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-TSGSL-11.pdf | 779,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License