Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21662
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bohórquez Escobar, Celso Bayardo | - |
dc.contributor.author | Cedeño Aguilar, Sidney Doménica | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T18:47:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T18:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21662 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación se enfoca en un estudio exhaustivo de las cargas eléctricas en la Facultad Técnica para el Desarrollo, con el objetivo de determinar el consumo de energía durante las horas de mayor demanda, conocido como Factor de Consumo en Horas Pico. Se llevará a cabo un amplio estudio que incluirá mediciones detalladas en el lugar designado, seguido de un levantamiento de información y un análisis pertinente. Este análisis permitirá ejecutar una nueva reforma técnica para mejorar el estudio actualizado del consumo y brindar recomendaciones para optimizar el sistema eléctrico. Además, se aspira que este proyecto de integración curricular contribuya al progreso de la administración de energía, mediante la transmisión de conocimientos nuevos y aplicables en condiciones parecidas y el avance hacia métodos más provechosos en el uso de la energía eléctrica. | en_US |
dc.description.abstract | This degree work focuses on an exhaustive study of the electrical loads at the Technical Faculty for Development, with the objective of determining the energy consumption during peak demand hours, known as Peak Hour Consumption Factor. A comprehensive study will be carried out that will include detailed measurements at the designated site, followed by a survey of information and a relevant analysis. This analysis will allow the execution of a new technical reform to improve the updated consumption study and provide recommendations to optimize the electrical system. In addition, it is hoped that this curriculum integration project will contribute to progress in the field of energy management by transmitting new and applicable knowledge in similar conditions and advancing towards more profitable methods in the use of electrical energy. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | RED ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | DIAGRAMA UNIFILAR | en_US |
dc.subject | CONSUMO ELÉCTRICO | en_US |
dc.subject | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | en_US |
dc.title | Estudio de carga eléctrica actualizada de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IELE-17.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons