Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bajaña Villagómez, Yanina Shegía | - |
dc.contributor.author | Peñarrieta Salazar, Luis Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T16:27:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T16:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22041 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación lleva por título "Estudio de la satisfacción de los clientes de la tienda de telefonía Baratocell Manabí en la ciudad de Calceta". El objetivo de este estudio es determinar la satisfacción de los clientes de una tienda de productos tecnológicos en la ciudad de Calceta, evaluando tanto el servicio como los productos que ofrece. Para lograr este objetivo, se empleó un enfoque cuantitativo basado en una investigación correlacional. En este sentido, se utilizó una encuesta de 5 dimensiones con 22 ítems como técnica de recolección de datos. Esta encuesta permitió medir el grado de satisfacción de los clientes en relación con los servicios y productos proporcionados por la tienda. Además, se realizó un análisis utilizando el modelo SPSS, en el cual se llevó a cabo una correlación de Pearson entre la perspectiva y la percepción de los clientes. Con el enfoque cuantitativo y el análisis de datos, se obtuvieron resultados sólidos que brindan una comprensión más profunda de la satisfacción de los clientes en relación con la tienda Baratocell Manabí en Calceta. Estos hallazgos contribuyen significativamente al entendimiento de la percepción del cliente y pueden servir como base para futuras mejoras en los servicios y productos ofrecidos por la tienda. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN EN CLIENTES | en_US |
dc.subject | SERVICIO DE TELEFONÍA | en_US |
dc.subject | FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | en_US |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
dc.title | Estudio de la satisfacción de los clientes de la tienda de telefonía Baratocell Manabí en la ciudad de Calceta. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas (SED) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-MD-ADM-163.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License