Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Vinces, Ángela Ovilda | - |
dc.contributor.author | Hurtado Delgado, Dave Joel | - |
dc.contributor.author | Santana Villacreses, Natividad Jenniffer | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T21:49:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T21:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22069 | - |
dc.description | Los accidentes con objetos cortopunzantes son notablemente mayores entre el personal de salud, debido a la naturaleza de su trabajo, que implica la realización frecuente de procedimientos de alto riesgo y una prolongada exposición a situaciones potencialmente peligrosas. Objetivo: Describir los accidentes con objetos corto punzantes en el en el personal de enfermería de un hospital de la ciudad de Guayaquil. Metodología: descriptivo, cuantitativo, prospectivo, de corte transversal. Población: 90 personal de enfermería del área hospitalaria del Hospital General Norte IESS Ceibos. Técnica: Encuesta, Instrumento: Cuestionario de preguntas. Resultados: Entre las características predominó personal de salud de sexo femenino (58%), de 20 a 27 años (82%), con cargo de Licenciadas en enfermería (43%), que labora en el turno de la mañana (67%), que tienen trabajando de 6 a 9 meses (56%); entre los factores relacionados, se menciona la autoeducación (40%) y el manejo de objetos cortopunzantes (39%), ocurriendo mientras realizaban el reencapuchamiento de la aguja (43%), con objetos como lancetas (54%), ampollas (52%) y con bisturí (50%). Maneja tanto el protocolo del hospital (50%) como el del manual de bioseguridad del MSP (50%), recibiendo atención inmediata en el lugar del accidente (46%). Conclusión: Tras analizar al conjunto del personal, se evidencian factores clave que contribuyen a los accidentes, entre ellos, el manejo inadecuado de objetos cortopunzantes como ampollas, lancetas o bisturíes. En cuanto al cumplimiento, es destacable que el personal de salud sigue tanto el protocolo específico de su área como el proporcionado por el Ministerio de Salud Pública. | en_US |
dc.description.abstract | Sharps accidents are notably higher among healthcare personnel, due to the nature of their work, which involves frequent high-risk procedures and prolonged exposure to potentially dangerous situations. Objective: Describe accidents with sharp sharp objects in the hospital area of a hospital in the city of Guayaquil. Methodology: descriptive, quantitative, prospective, cross-sectional. Population: 90 nursing staff from the hospital area of the Hospital General Norte IESS Ceibos. Technique: Survey, Instrument: Questionnaire. Results: Among the characteristics, there was a predominance of female health personnel (58%), from 20 to 27 years old (82%), with a position of Graduates in Nursing (43%), who work in the morning shift (67%). , who have worked from 6 to 9 months (56%); Among the related factors, selfeducation (40%) and handling of sharp objects (39%) are mentioned, occurring while they were recapping the needle (43%), with objects such as lancets (54%), blisters (52% ) and with a scalpel (50%). Handles both the hospital protocol (50%) and the MSP biosafety manual (50%), receiving immediate care at the scene of the accident (46%). Conclusion: After analyzing the staff as a whole, key factors that contribute to accidents are evident, including improper handling of sharp objects such as blisters, lancets or scalpels. Regarding compliance, it is noteworthy that health personnel follow both the specific protocol for their area and the one provided by the Ministry of Public Health. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ACCIDENTES DE TRABAJO | en_US |
dc.subject | PERSONAL DE ENFERMERÍA | en_US |
dc.subject | RIESGO OCUPACIONAL | en_US |
dc.subject | PINCHANZOS ACCIDENTALES | en_US |
dc.title | Descripción de accidentes con objetos corto punzantes en el área hospitalaria de un hospital de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ENF-871.pdf | 861,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License