Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22282
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Defilippi Correa, Galo Ernesto | - |
dc.contributor.author | Vera González, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T17:54:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T17:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22282 | - |
dc.description | La cirugía bariátrica ha sido la solución a muchos problemas de obesidad a nivel mundial. Entre los procesos quirúrgicos más frecuentes se encuentran el bypass gástrico, la gastrectomía vertical y la banda gástrica ajustable. Es así como las cirugías bariátricas logran la disminución del peso corporal y también permiten controlar las comorbilidades de mejor forma que solo con terapia farmacológica, sin embargo, a pesar de los avances en estos procesos quirúrgicos, estas cirugías presentan complicaciones tardías e inmediatas. Objetivo: Determinar la prevalencia de trastornos metabólicos en pacientes entre 25 a 55 años de edad que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos restrictivos o malabsortivos en el hospital regional 2 "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" durante los años 2018 – 2022. Materiales y métodos: Se realiza un tipo de investigación observacional, retrospectivo, longitudinal y descriptivo de 100 pacientes entre 25 a 55 años que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos restrictivos o malabsortivos en el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” durante los años 2018 – 2022. | en_US |
dc.description.abstract | Bariatric surgery has been the solution to many obesity problems worldwide. Among the most frequent surgical procedures are gastric bypass, vertical gastrectomy, and adjustable gastric band. This is how bariatric surgeries achieve weight loss and also allow for better control of comorbidities than with pharmacological therapy alone. However, despite advances in these surgical procedures, these surgeries present both immediate and late complications. Objective: To determine the prevalence of metabolic * disorders in patients aged 25 to 55 who underwent restrictive or malabsorptive surgical procedures at Regional Hospital 2 "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" during the years 2018- 2022. Materials and methods: An observational, retrospective, longitudinal, and descriptive study is conducted on 100 patients aged 25 to 55 who underwent restrictive or malabsorptive surgical procedures at "Teodoro Maldonado Carbo" Hospital during the years 2018-2022. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CIRUGÍA BARIÁTRICA | en_US |
dc.subject | MANGA GÁSTRICA | en_US |
dc.subject | BYPASS GÁSTRICO | en_US |
dc.subject | GASTRECTOMÍA VERTICAL | en_US |
dc.subject | TRASTORNOS MALABSORTIVOS | en_US |
dc.subject | COMPLICACIONES METABÓLICAS | en_US |
dc.title | Prevalencia de trastornos metabólicos en pacientes entre 25 a 55 años de edad que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos restrictivos o malabsortivos en el hospital regional 2" Dr. Teodoro Maldonado Carbo" durante los años 2018 – 2022. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-1622.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons