![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22910Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Navarro Orellana, Andrés Antonio | - |
| dc.contributor.author | Dumaguala Miguitama, Ana Estefania | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T22:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T22:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22910 | - |
| dc.description | Se propone mediante el presente estudio un análisis exhaustivo para identificar los elementos primordiales de los costos vinculados al mantenimiento de la flota de camiones-plataformas, con el objetivo de discernir su influencia en la rentabilidad global de la empresa. Mediante un enfoque riguroso respaldado por datos concretos, se busca ofrecer un conocimiento profundo que habilite a la empresa para tomar decisiones fundamentadas en cuanto a estrategias. Este estudio no solo busca cuantificar los costos directos e indirectos del mantenimiento de la flota, sino también comprender cómo estos se entrelazan con otros aspectos operativos y financieros de la empresa. Se espera que esta perspectiva holística proporcione una visión más completa y precisa de los desafíos y oportunidades asociados con la gestión de la flota de camiones, permitiendo así la implementación de medidas más eficaces y rentables. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | INDUSTRIA CAMARONERA | en_US |
| dc.subject | SECTOR LOGÍSTICO | en_US |
| dc.subject | COSTOS DE MANTENIMIENTO | en_US |
| dc.subject | COSTOS DE RENTABILIDAD | en_US |
| dc.subject | UNIDADES VEHICULARES | en_US |
| dc.title | Análisis de costos de mantenimiento de la división camiones de una empresa de logística camaronera. | en_US |
| dc.type | Ensayo Académico | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C323-22456.pdf | 774,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
