![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23105
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zerda Barreno, Elsie Ruth | - |
dc.contributor.author | Suárez Ortiz, Jessennia Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T21:37:28Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T21:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23105 | - |
dc.description | Los resultados obtenidos a través del cuestionario SF-36 y el análisis de pacientes con enfermedades catastróficas bajo cuidados paliativos revelan una fuerte interconexión entre el dolor crónico, la dependencia en las actividades diarias y la percepción de la calidad de vida. La experiencia del dolor constante y la necesidad de depender de otros para las tareas cotidianas crean una carga significativa que repercute negativamente el bienestar espiritual y la aptitud de vida de los individuos. Se destaca la importancia crítica de la red de apoyo social y el papel de los cuidadores en la mejora del bienestar emocional y la calidad de vida de los pacientes bajo cuidados paliativos. La presencia activa de familiares y cuidadores se asocia positivamente con la percepción del paciente sobre su calidad de vida. La inteligencia emocional y la capacidad de gestionar el estrés por parte de los cuidadores emergen como aspectos fundamentales para enfrentar los desafíos socioeconómicos y psicológicos asociados con estos cuidados. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES CRÓNICAS | en_US |
dc.subject | BIENESTAR EMOCIONAL | en_US |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | en_US |
dc.subject | ATENCIÓN SOCIAL | en_US |
dc.title | Medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedades catastróficas que habitan en la ciudad de Milagro a través de cuidados paliativos en el Centro de Diálisis Farmadial. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C178-22692.pdf | 471,34 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons