Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Fuentes, Patricia Dolores | - |
dc.contributor.author | Lema Paca, Kurisisa Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T21:01:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T21:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23335 | - |
dc.description | Este estudio se investigó el comportamiento de los consumidores productos cosméticos en la ciudad de Quito, con el objetivo principal de analizar las estrategias de marketing digital para tiendas online de productos de cuidado de la piel en Quito. Para desarrollar dicho análisis fue necesario llevar a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva para comprender completamente el contexto del mercado de tiendas en línea de productos cosméticos. Además, se realizó una investigación que combinó dos métodos, el cualitativos y el cuantitativos, incluyendo cinco entrevistas a profundidad y 60 encuestas dirigidas a consumidores de productos cosméticos hombres y mujeres de 20 a 40 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio, medio alto y alto en la ciudad de Quito. Los resultados indicaron que el precio y la presentación son las características más valoradas de los cosméticos. Sin embargo, la muestra se encuentra dividida entre las personas que están dispuestas a comprar en línea y los que no. Además, se encontró que el 64.71% de los consumidores adquiere sus productos en tiendas físicas y siente un poco de rechazo a las compras en línea debido a la inseguridad que siente por este medio. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DE COMPRA | en_US |
dc.subject | MARKETING ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.title | Análisis de las estrategias de marketing digital para tiendas online de productos de cuidado de la piel en Quito. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Mercadotecnia, mención en Dirección Estratégica y Gerencia de Marcas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C385-22899.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License