Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viteri Chávez, Filiberto José | - |
dc.contributor.author | Mendieta Vargas, Eunice Gabriela | - |
dc.contributor.author | Tamayo Benavides, Marcela Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T01:09:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T01:09:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23845 | - |
dc.description | La arquitectura se ha ido transformando con el paso del tiempo, debido a la creciente influencia de la virtualidad en el diseño y la construcción de los espacios físicos. La metodología para concebir un proyecto arquitectónico se ha redefinido, así como la forma en la que se perciben los espacios. En el pasado, se puede denotar cómo la arquitectura es regida por un modelo tradicional, destacado por el desarrollo de programas rígidos, en el que cada espacio cumple con una función específica. Sin embargo, la implementación de los avances tecnológicos ha permitido la creación de espacios interactivos que aportan nuevas experiencias dentro del mundo físico. Desde este punto, el concepto de multiterritorialidad emerge como una respuesta para que el usuario pueda adaptarse a distintos entornos, tanto virtuales como físicos. Y, a su vez, emerge la necesidad de que la arquitectura se ajuste a estas transformaciones simultáneamente. Este enfoque no sólo se halla en diseñar espacios que funcionen de manera práctica; sino que también, permitan el desarrollo de experiencias inmersivas y personalizadas que integren el plano virtual con el plano físico. Teniendo esto en consideración, el siguiente trabajo de titulación busca responder a esta realidad cambiante del ser humano dentro del mundo físico, y para este se va a tomar como referencia, el bosque protector de Olón. El sitio se ha visto expuesto a la expansión territorial desmedida, que ha provocado pérdidas de zonas verdes, con la proyección de que en 18 años podrían desaparecer si no se implementan medidas de conservación efectivas. En respuesta a esta problemática, se plantea un proyecto que contemple la instalación de módulos de monitoreo ambiental, equipados con sensores que lleven a cabo el control de la biodiversidad del sitio. Esto tiene como finalidad integrar un escenario de investigación y desconexión natural, brindando la oportunidad a investigadores, profesionales y visitantes de combinar la inmersión del ecosistema con un acceso integrado a las tecnologías avanzadas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | en_US |
dc.subject | DISEÑOS Y PLANOS | en_US |
dc.subject | ARQUITECTURA VIRTUAL | en_US |
dc.subject | ESPACIO VIRTUAL | en_US |
dc.subject | ESPACIOS FLEXIBLES | en_US |
dc.title | Arquitectura sin programa : virtualidad y multiterritorialidad. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C410-23386.pdf | 65,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons