![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerra Kunze, Diego Alejandro | - |
dc.contributor.author | Paz Illescas, Glenda María | - |
dc.contributor.author | Zambrano Álvarez, Pierina Narcisa | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T19:15:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T19:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24862 | - |
dc.description | Introducción: El traumatismo craneoencefálico representa un importante problema de salud pública global y nacional, afectando principalmente a hombres jóvenes, con causas frecuentes como caídas y accidentes, y complicaciones como la coagulopatía. Objetivo: Analizar la relación entre la presencia de coagulopatía y el aumento de la mortalidad en pacientes con trauma craneoencefálico atendidos en el Hospital General Federico Bolaños Milagro en el periodo 2022 al 2024. Materiales y métodos: Estudio con nivel analítico, tipo retrospectivo, transversal y mixto. Resultados: En 150 pacientes con traumatismo craneoencefálico, el 88,7% presentó coagulopatía. No se hallaron diferencias significativas en relación al sexo (p = 0,255) ni la edad (p = 0,267). La mortalidad fue mayor en el grupo con coagulopatía (20,3%), pero sin significancia estadística (p = 0,151). Los marcadores de coagulación mostraron variaciones según la gravedad del TCE: el INR fue más alto en los casos moderados y severos, con un valor de p = 0,031. El recuento plaquetario fue significativamente más bajo en el TCE severo (p = 0,004), el TTP fue más elevado en los casos moderados (p < 0,001), mientras que el tiempo de protrombina y el fibrinógeno no presentaron cambios significativos (p = 0,413 y p = 0,099, respectivamente). Conclusión: La mayoría de los pacientes con traumatismo craneoencefálico presentan coagulopatía, afectando los marcadores de coagulación, especialmente en casos graves. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | LESIONES CEREBRALES TRAUMÁTICAS | en_US |
dc.subject | TASA DE MORTALIDAD | en_US |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | en_US |
dc.subject | FACTORES DE COAGULACIÓN | en_US |
dc.title | Relación entre la presencia de coagulopatía y el aumento de la mortalidad en pacientes con trauma craneoencefálico atendidos en el Hospital General Federico Bolaños Milagro en el periodo 2022 al 2024. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C46-24403.pdf | 881,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons