![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2489
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Maldonado, Enrique Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-23T16:03:16Z | - |
dc.date.available | 2014-12-23T16:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2489 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de graduación es un estudio de factibilidad económica financiera entre la producción de maíz híbrido y el maíz resistente a Spodoptera frugiperda Smith (gusano cogollero), analizando sus respectivas características, así como las ventajas y desventajas que existen entre ambos métodos de producción. Al realizar la investigación se llegó a la conclusión de que la utilización del segundo tipo de maíz es más rentable, la inversión se recupera en un menor tiempo y los beneficios, más que nada económicos, que éste trae son muchos más. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE MAÍZ HÍBRIDO | en_US |
dc.subject | TRANSGÉNICOS | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD ECONÓMICA | en_US |
dc.subject | GUSANO COGOLLERO | en_US |
dc.title | Comparación económica generada en los sistemas de producción de maíz híbrido convencional y materiales tolerantes a spodoptera frugiperda smith. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía Agrícola y Desarrollo Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-EADR-10.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons