![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mazzini Muñoz, Gustavo Miguel | - |
dc.contributor.advisor | Bohórquez Heras, Diana Carolina | - |
dc.contributor.advisor | Lata García, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Andrade Guillén, Jorge Israel | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T21:47:31Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T21:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25047 | - |
dc.description | Las energías renovables se están volviendo un medio de generación de energía sostenible y sustentable al ser un recurso virtualmente ilimitado son considerados una alternativa ante la generación de energía convencional que utiliza la quema de combustible como recurso energético el cual conlleva consecuencias que afectan al medio ambiente y deterioran la capa de ozono con la contaminación de dióxido de carbono y otros gases pesados. El proyecto busca implementar el concepto de las energías renovables mediante un estudio de factibilidad de sistema fotovoltaico para disminuir el consumo eléctrico en el edificio Riverfront 1 y aprovechar los beneficios energéticos que el sistema posee mediante la resolución vigente del ARCERNNR-13/2021. | en_US |
dc.description.abstract | The Renewable energies are becoming a means of sustainable and sustainable energy generation, being a virtually unlimited resource, they are considered an alternative to conventional energy generation that uses the burning of fuel as an energy resource, which has early consequences for the environment and they deteriorate the ozone layer with the pollution of carbon dioxide and other heavy gases. The project seeks to implement the concept of renewable energy through a photovoltaic system feasibility study to reduce electricity consumption in the Riverfront1 building and take advantage of the energy benefits that the system has through the current resolution of ARCERNNR-13/2021. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GENERADOR DE ENERGÍA | en_US |
dc.subject | AHORRO DE ENERGÍA | en_US |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad de un sistema fotovoltaico para el Edificio Riverfront 1. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C437-24572.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons