![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25310
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bohórquez Escobar, Celso Bayardo | - |
dc.contributor.author | Mejía Solórzano, Heidy Milena | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:28:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T15:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25310 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de investigación analiza la factibilidad técnica y económica de repotenciar la central híbrida térmica/fotovoltaica en la isla Isabela, Galápagos. El objetivo principal es aumentar la participación de energía renovable en la red insular, reduciendo la dependencia del diésel, combustible costoso y muy contaminante. A través de simulaciones en PVsyst cálculos eléctricos y un estudio economico minucioso, se sugiere la instalacion de 850 paneles solares bifaciales monocritalinos, un inversor central de 500W, estructuras de soporte, sistemas de proteccion y sistema puesto a tierra. El trabajo mejora los gastos operativos al reducir el tranporte maritimo de combustibles, asegurar mayor estabilidad energetica en la isla isabela y reducir el impacto ambiental en un ecosistema vulnerable y reconocido como patrimonio Natural de la Humanidad.Asimismo, refuerza el paso hacia un modelo de sostenibilidad energetica.la investigacion evidencia que la repotenciacion es tanto tecnica como economicamente factible, siendo una opcion repocable en otras comunidades aisladas con gran potencia solar. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | en_US |
dc.subject | PANELES SOLARES | en_US |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA | en_US |
dc.subject | VIABILIDAD TÉCNICA | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico-económico para la repotenciación de la central híbrida térmica/fotovoltaica ISABELA – GALÁPAGOS. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C432-24798.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons