Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Dávila, Bruno Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-23T16:47:14Z | - |
dc.date.available | 2014-12-23T16:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2536 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación analiza la relación entre el estado nutricional de los lactantes mayores del Centro Infantil del Buen Vivir “la casita de colores” de la cárcel de mujeres de la Penitenciaria del Litoral y el nivel de conocimiento del personal encargado de la alimentación y del cuidado, para el efecto, se diseñó una estructura metodológica con enfoque cuantitativo y el tipo de investigación fue no experimental, transversal correlativo de modo que permitió alcanzar el objetivo planteado. A través del estudio se obtuvo como resultados que existe una tendencia significativa a la desnutrición con un 46% de los lactantes, el 71% de ellos presenta parásitos y amebas; además existe un aporte de energía y macronutrientes inadecuado para la edad y el nivel de conocimiento del personal encargado de la alimentación del cuidado es medio. Finalmente, a través del contraste de la hipótesis, se determinó que el nivel de conocimiento de los cuidadores y el estado nutricional está relacionado directamente entre sí, es decir, el nivel medio de conocimiento del personal sobre nutrición infantil influye directamente con el estado nutricional de los lactantes mayores atendidos en este centro. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | en_US |
dc.subject | LACTANCIA MATERNA | en_US |
dc.title | Valoración nutricional de los lactantes mayores del Centro Infantil del Buen Vivir "La Casita de Colores" de la Cárcel de Mujeres de la Penitenciaria del Litoral y su relación con el nivel de conocimiento del personal encargado de la alimentación y del cuidado, Guayas - Guayaquil 2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-84.pdf | 7,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons