Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villalva Franco, Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-09T15:00:52Z | - |
dc.date.available | 2013-01-09T15:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/253 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación de intervención para obtener el título de Magister en Telecomunicaciones, trata una propuesta de trabajar en forma conjunta las tecnologías CATV y PLC para comunicación de banda ancha a desarrollarse en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. El desarrollo del mismo involucra la empresa privada (CLARO) y la pública (CNEL-Manabí) para de esta manera poder satisfacer las necesidades de las empresas que brindan servicios de banda ancha. Se describe el estado del arte de las tecnologías CATV y PLC, para lo cual se exploraron las diferentes partes que conforman una Red de empleo conjunto de las tecnologías anteriormente mencionadas, así como conocer los parámetros de atenuación y calcular las distancias en la que se empleará la fibra óptica como medio de transmisión hacia la red PLC. También se consideró la presencia de la señal de ruido específicamente en la Red PLC, que por lo general proviene desde lacasa de los clientes o usuarios finales, se analizaron las técnicas de modulación como OFDM y DSSS que son las más utilizadas para este inconveniente y seguido a esto, se diseño la nueva red para la ciudad de Manta. Después de describir la fundamentación teórica, y de acuerdo a las normas de Motorola, empresa encargada de proveer a CLARO tecnología para este tipo de comunicaciones, se procedió a realizar el cálculo teórico de los diferentes parámetros de la Red para la frecuencia de portadora empleada, situada dentro del rango de frecuencias dado por CNEL Manabí. Para finalizar, procedimos a ejecutar el diseño final de todos y cada uno los componentes de la Red conjunta CATV y PLC: | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | BANDA ANCHA | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA CATV | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA PLC | en_US |
dc.subject | EMPRESA PRIVADA CLARO | en_US |
dc.subject | EMPRESA PRIVADA CNEL | en_US |
dc.subject | FIBRA OPTICA | en_US |
dc.subject | MANTA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Propuesta de la prestación de servicios de banda ancha mediante el empleo conjunto de tecnologías CATV y PLC | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-2.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons