![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2568
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montesdeoca Morán, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Moreno Hurtado, Xavier Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-23T17:02:10Z | - |
dc.date.available | 2014-12-23T17:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2568 | - |
dc.description | El presente Trabajo de Titulación tiene por objeto realizar un estudio para identificar la rentabilidad que genera la elaboración de un producto balanceado a base de Afrecho de Cebada, en un mercado competitivo como es el de alimentación de animales, existen factores importantes que se pueden usar a favor para poder promover este balanceado, como es la importación de insumo utilizados para balanceados tradicionales, mientras que si utilizamos el afrecho de cebada no se tiene que importar y se reduce costos de adquisición de insumos, ya que obtendremos el insumo que es el Afrecho de las principales cervecerías del país y aun bajo costo. Se logra tener una ventaja competitiva al lanzar al mercado un producto con mayor niveles nutricionales y a un precio mucho más bajo al balanceado normal, se puede constatar que el afrecho tiene un alto nivel nutricional para el ganado vacuno, porcino y aves, ya que existe estudios en otros países dando a conocer que el afrecho proveniente de cebada tiene nutrientes, proteínas y da mayor rendimiento a los animales. Se establece una estrategia de marketing para dar a conocer el producto y que logre acogida por parte de los consumidores, se pacta un nombre al producto y una presentación llamativa que se quede en la mente de las personas, así también se pactan publicidades en distintos medios y formas convenidas como por ejemplo anuncios de radios, vallas publicitarias, afiches, otros. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | ALIMENTOS BALANCEADOS | en_US |
dc.subject | INDUSTRIA CERVECERA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad para la producción y/o comercialización de alimentos balanceados, a base de afrecho de cebada de la industria cervecera, para el consumo de ganado vacuno, porcino y aves en la provincia del Guayas en el año 2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-124.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons