![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25745Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | León Nevárez, Roxana del Rocío | - |
| dc.contributor.author | Campoverde de la Torre, Roberto Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T21:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T21:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25745 | - |
| dc.description | La presente investigación titulada “Percepciones de los agentes de seguridad y sus cónyuges sobre la inseguridad social y sus efectos en el entorno laboral y familiar.” analiza una problemática de creciente relevancia: la exposición cotidiana de los agentes de seguridad a riesgos laborales y comunitarios que no solo afectan su integridad personal, sino que también repercuten en la estabilidad emocional de sus familias. El problema central identificado es la vulnerabilidad de estos trabajadores frente a la violencia e inseguridad, lo cual genera tensiones en la dinámica conyugal y familiar, acentuando sentimientos de miedo, preocupación y sobrecarga emocional. El objetivo principal del estudio fue identificar las percepciones de los agentes de seguridad sobre la inseguridad social, describir los cambios que enfrentan sus familias desde la perspectiva de los cónyuges y reflexionar sobre las estrategias que implementa el área de Talento Humano en el acompañamiento de estos procesos. Metodológicamente, se aplicó un enfoque cualitativo con entrevistas en profundidad a siete agentes de seguridad y un grupo focal con sus cónyuges, lo que permitió captar las experiencias, emociones y estrategias de afrontamiento utilizadas en su vida cotidiana. Los resultados revelaron que los agentes de seguridad perciben su labor como de alto riesgo, lo que genera temor constante por su vida y la de sus familias. Los cónyuges manifestaron sentimientos de ansiedad y soledad derivados de las extensas jornadas y la incertidumbre del oficio. Se concluye que el área de Talento Humano requiere fortalecer programas de bienestar integral, incorporando apoyo psicológico, comunicación efectiva y medidas de protección más visibles para reducir la carga emocional y mejorar la calidad de vida familiar. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | DINÁMICA FAMILIAR | en_US |
| dc.subject | INCERTIDUMBRE SOCIAL | en_US |
| dc.subject | CARGA PSICOSOCIAL | en_US |
| dc.subject | BIENESTAR INTEGRAL | en_US |
| dc.subject | SEGURIDAD CIUDADANA | en_US |
| dc.title | Percepciones de los agentes de seguridad y sus cónyuges sobre la inseguridad social y sus efectos en el entorno laboral y familiar. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C429-25230.pdf | 973,19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
