![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25789Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Murillo, Carlos Francisco | - |
| dc.contributor.advisor | Castillo Nazareno, Uriel Hitamar | - |
| dc.contributor.advisor | Vélez Barros, Cecilia Isabel | - |
| dc.contributor.author | Vera Pianda, Pamela Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T20:54:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T20:54:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25789 | - |
| dc.description | El presente estudio tuvo por objetivo evaluar el grado de influencia que ejercen los factores internos y externos en la conformación de la estructura de capital de las empresas dedicadas a la extracción de petróleo crudo y gas natural. Para su desarrollo, se estableció la aplicación de un modelo de datos de panel con efectos aleatorios estimado por Mínimos Cuadrados Generalizados, compuesto por 140 observaciones basadas en datos financieros de las empresas consideradas como grandes dentro de su segmento. Por su parte, los hallazgos obtenidos permitieron demostrar en el marco de las relaciones evidenciadas a priori, que la definición de su estructura de capital se encuentra en función de sus características internas, tales como: liquidez, crecimiento, rentabilidad, tangibilidad y volatilidad. Dentro del cual, la volatilidad y la tangibilidad se constituyen como las variables que ejercen mayor efecto individual en su conformación. Siendo estos resultados, señal de un comportamiento financiero altamente consistente con lo propugnado por la teoría del orden jerárquico. Además, de poner de relieve que para el contexto ecuatoriano los factores específicos del país no generan ningún impacto en las decisiones de financiamiento de las empresas analizadas. | en_US |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the degree of influence exerted by internal and external factors in the formation of the capital structure of companies dedicated to the extraction of crude oil and natural gas. For its development, the application of a panel data model with random effects estimated by Generalized Least Squares was proposed, composed of 140 observations based on financial data from companies considered large within their segment. On the other hand, the findings obtained made it possible to demonstrate within the framework of the relationships evidenced a priori, that the definition of its capital structure is a function of its internal characteristics, such as: liquidity, growth, profitability, tangibility and volatility. Within which, volatility and tangibility are the variables that exert the greatest individual effect on its formation. These results are indicative of financial behavior that is highly consistent with the hierarchical order theory. Furthermore, they highlight that, in the Ecuadorian context, country-specific factors have no impact on the financing decisions of the companies analyzed. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN FINANCIERA | en_US |
| dc.subject | ESTRATEGIAS EMPRESARIALES | en_US |
| dc.subject | ACTIVIDADES EXTRACTIVAS | en_US |
| dc.subject | DATOS DE PANEL | en_US |
| dc.subject | DECISIONES DE FINANCIAMIENTO | en_US |
| dc.title | Factores determinantes de la estructura de capital de las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras durante el periodo 2009-2022. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C339-25272.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
