![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25887Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bernabé Argandoña, Lorena Carolina | - |
| dc.contributor.author | Yumiseba Villalobos, Homero Israel | - |
| dc.contributor.author | Valdiviezo Moncada, Ángel Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T17:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T17:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25887 | - |
| dc.description | La investigación proyectó que Chile se consolida como el referente de integración regional, donde la apertura comercial y la Inversión Extranjera Directa operan en un sistema de retroalimentación bidireccional. Esta interconexión sugiere que el país ha alcanzado un umbral de madurez institucional donde el comercio exterior no solo atrae capitales, sino que la presencia de estos últimos expande la capacidad exportadora futura, creando un ciclo virtuoso de crecimiento autosustentado que lo distingue de sus pares. En el caso colombiano, las proyecciones indican un potencial para atraer inversiones que es comparable al de Chile, dado que su Inversión Extranjera Directa muestra una gran sensibilidad ante la liberalización .No obstante, la continuidad de una autocorrelación positiva en sus reservas de divisas sugiere que siguen un enfoque de acumulación más pasivo y cauteloso .Esta situación implica que, aunque el país está abierto al comercio, su política económica general se enfoca en la formación de reservas de liquidez para manejar la incertidumbre, en contraste con el enfoque más ágil y reactivo que se observa en la economía de Chile .Por último, se llega a la conclusión de que, para Ecuador y Perú, simplemente abrirse al comercio no es suficiente para atraer inversiones rápidamente bajo los criterios de corto plazo que se han estudiado .La escasez de un impacto inmediato de la Inversión Extranjera Directa indica que estas economías podrían estar lidiando con limitaciones estructurales o con una excesiva dependencia de los sectores extractivos, que requieren más tiempo para implementar cambios .Para estos países, se proyecta que los beneficios de los tratados comerciales dependen en gran medida de reformas complementarias que mejoren la eficacia institucional y fortalezcan la seguridad jurídica. | en_US |
| dc.description.abstract | The research projected that Chile is consolidating its position as a benchmark for regional integration, where trade liberalization and Foreign Direct Investment operate in a two-way feedback loop. This interconnectedness suggests that the country has reached a level of institutional maturity where foreign trade not only attracts capital, but the presence of this capital expands future export capacity, creating a virtuous cycle of self-sustaining growth that distinguishes it from its peers. In the case of Colombia, projections indicate a potential for attracting investment comparable to that of Chile, given that its Foreign Direct Investment (FDI) shows great sensitivity to liberalization. However, the continued positive autocorrelation in its foreign exchange reserves suggests that it follows a more passive and cautious accumulation approach. This situation implies that, although the country is open to trade, its overall economic policy focuses on building liquidity reserves to manage uncertainty, in contrast to the more agile and reactive approach observed in the Chilean economy. Finally, it is concluded that, for Ecuador and Peru, simply opening up to trade is not enough to attract investment quickly under the short-term criteria studied. The lack of an immediate impact from FDI indicates that these economies may be dealing with structural limitations or an excessive dependence on extractive sectors, which require more time to implement changes. For these countries, the benefits of trade agreements are projected to depend largely on complementary reforms that improve institutional effectiveness and strengthen Legal certainty. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | INTEGRACIÓN ECONÓMICA | en_US |
| dc.subject | BALANZA DE PAGOS | en_US |
| dc.subject | POLÍTICA COMERCIAL | en_US |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en_US |
| dc.title | Evaluación de la apertura comercial sobre la inversión extranjera directa y las reservas internacionales : un análisis comparativo de Ecuador 1990-2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación (FEE) - Carrera de Economía | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C475-25347.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
